Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/2493| Título : | Sistema de monitoreo de los residuales líquidos en la fábrica de azúcar Fernando de Dios Buñuel. |
| Autor : | García Garrido, Gilberto |
| Tutor: | Marrero Caballero, Mario Luis |
| Palabras clave : | SISTEMA DE MONITOREO;RESIDUALES LÍQUIDOS;FÁBRICA DE AZÚCAR |
| metadata.dc.subject.*: | SISTEMA DE MONITOREO;RESIDUALES LÍQUIDOS;FÁBRICA DE AZÚCAR;. AGRONOMÍA;AZÚCAR;RESIDUALES |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Ciencias Agropecuarias |
| Resumen : | La presente investigación se realiza en la UEB Fábrica de Azúcar Fernando de Dios. Tiene como objetivo fundamental proponer un sistema de monitoreo de la calidad de los residuales líquidos que genera la industria. Utiliza métodos teóricos como el Análisis y Síntesis, la Inducción-Deducción y el Sistémico Estructural Funcional. También utiliza métodos empíricos como la Observación Científica, La Entrevista y la Medición y la Revisión de Documentos. El diagnóstico realizado ha arrojado una situación desfavorable en la calidad de los residuales y en su control. El sistema de monitoreo propuesto permite un control sistemático y la generación de conjuntos de soluciones para disminuir el impacto socio-ambiental. El impacto económico se revierte en la posibilidad del uso de estas aguas para el riego y el ahorro de fertilizantes químicos.This research is carried out in Fernando de Dios Sugar Factory. Its main objective is to propose a monitoring system of the quality of residual liquids generated during the industrial process. Theoretical methods are used: analysis- synthesis, induction deduction, and systemic-structural-functional. Empirical methods are also used such as scientific observation, interview, measurement and documental review. The diagnosis shows an unfavorable situation in the quality of residuals and its control. The monitoring system proposed allows a systematic control and generates a group of solutions to minimize the environmental effects. The economic impact lies in the possibility of using this water in agriculture and a significant saving in chemical soil treatment. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/2493 |
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencias Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEMA 1 GILBERTO GARCÍA G..pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.