Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/2496| Título : | Acciones para favorecer la eficiencia energética en la UEB central azucarero Fernando de Dios Buñuel |
| Autor : | Tamayo Salazar, Gerardo Luis |
| Tutor: | Teruel Mulet, Marilin Pupo Morales, Leonardo |
| Palabras clave : | EFICIENCIA ENERGÉTICA;COMBUSTIBLE ENERGÉTICO;CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR;FABRICACIÓN DEL AZÚCAR |
| metadata.dc.subject.*: | EFICIENCIA ENERGÉTICA;COMBUSTIBLE ENERGÉTICO;CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR;FABRICACIÓN DEL AZÚCAR;CAÑA DE AZÚCAR;AGROINDUSTRIA AZUCARERA |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Ciencias Agropecuarias |
| Resumen : | Las diferentes fuentes y sistemas de producción y uso de la energía utilizadas por el hombre han marcado las grandes etapas en el desarrollo de la sociedad humana, dependiendo el curso de éste de las elecciones energéticas realizadas en cada momento. La energía posibilita y facilita toda la actividad humana. Partiendo de la anterior afirmación se realizó el siguiente trabajo en la UEB Central Azucarero Fernando de Dios Buñuel en el período comprendido de Enero del 2011 a Mayo de 2012 con el objetivo de proponer acciones para favorecer la eficiencia energética. En la realización del mismo se emplearon métodos de investigación teóricos como análisis y síntesis, inducción-deducción, histórico y lógico y métodos empíricos basados en revisión de documentos, encuestas y la observación científica. El análisis estadístico se realizó con una aplicación de Microsoft Office Excel 2007. Para diagnosticar el comportamiento de la eficiencia energética se utilizó un procedimiento, a partir de la encuesta diagnóstico energético de Arias Polo (2012), adaptada a las características de la entidad la que permitió determinar las principales deficiencias y proponer un plan de acción para favorecer la eficiencia energética en la entidad. The different sources and systems of production and use of energy utilized by the man have dialled the big stages in the development of the human society, depending the course of this of energetic election campaign accomplished in each moment. The energy makes possible and makes all of the human activity easy. Splitting of the previous affirmation Sugar Factory Fernando de Dios Buñuel accomplished the following work in the UEB himself in the period understood of January of the 2011 to May 2012 for the sake of proposing stock to favor the energetic efficiency. As theoretical research methods were used: analysis-synthesis, induction-deduction, historical-logical, the empirical methods employed were: surveys, scientific observation and revision of documents. An application of Microsoft Excel 2007 was used for the statistic analysis. In order to diagnose the behavior of energetic efficiency a procedure, as from diagnostic energetic Arias Polo (2012), once the one that he permitted was adapted to the characteristics of the entity utilized determining the principal deficiencies itself and to put forth an action plan to favor the energetic efficiency at the entity |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/2496 |
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencias Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEMA 2 GERARDO LUÍS TAMAYO S..pdf | 329.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.