Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/3194| Título : | A partir de actividades físicas recreativas en adolescentes De 11 a 12 años de las comunidades estrategia educativa para Favorecer la comunicación oral |
| Autor : | Peña Santiesteban, Bárbara |
| Tutor: | Tejeda González, Idalmis Cruz Calixto, Félix Mario |
| Palabras clave : | ACTIVIDADES FÍSICAS;ACTIVIDADES RECREATIVAS;ADOLESCENTES;COMUNICACIÓN |
| metadata.dc.subject.*: | ACTIVIDADES FÍSICAS;ACTIVIDADES RECREATIVAS;ADOLESCENTES;COMUNICACIÓN;ACTIVIDADES FÍSICAS;ACTIVIDADES RECREATIVAS;ADOLESCENTES;COMUNICACIÓN ORAL |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Facultad de Cultura Física |
| Resumen : | El hombre necesita emplear su tiempo libre en actividades que le brinden bienestar psíquico y físico para de esta forma garantizar el proceso de su recuperación general y así reponer las energías consumidas con anterioridad. Por su parte, la recreación ayuda gradualmente a desarrollar en el hombre su actividad cognoscitiva, la cultura, los valores, las relaciones grupales, la comunicación social, en fin, un incremento en la calidad de vida de las personas. Por lo que esta tesis trató la problemática de la comunicación en actividades físico recreativas, de la comunidad de Pozo Blanco del municipio Calixto García. Tuvo como objetivo elaborar una estrategia educativa para favorecer la comunicación oral, a partir de las actividades físico recreativas en los adolescentes de 11 a 12 años de edad, debido a que las literaturas consultadas presentaron limitaciones de carácter teórico-metodológico, por lo que se hizo necesario aplicar las técnicas y métodos de la investigación, tales como: las de carácter teórico: el histórico-lógico, el análisis síntesis, el inductivo deductivo, de carácter empírico: la observación, la encuesta y la entrevista, de carácter estadístico: la estadística descriptiva donde se le realizó un diagnóstico inicial que determinó el nivel de conocimiento de los practicantes con respecto a la problemática investigada, fueron evaluados de forma parcial, donde se pudo constatar que la muestra obtuvo resultados positivos luego de su aplicación en la práctica. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/3194 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría de Actividad Física en la Comunidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL BABI IMPRIMIR.pdf | 435.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.