Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/3633| Título : | Actividades para el desarrollo de las habilidades cartográficas en los estudiantes de noveno grado de la escuela “Mario García Incháustegui” |
| Autor : | Ricardo Ramos, Anet |
| Tutor: | Rubio Martín, Antonio |
| Palabras clave : | EDUCACION SECUNDARIA;ACTIVIDADES;HABILIDADES CARTOGRAFICAS;MATERIAL DOCENTE |
| metadata.dc.subject.*: | EDUCACION SECUNDARIA;ACTIVIDADES;HABILIDADES CARTOGRAFICAS;MATERIAL DOCENTE;PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE;GEOGRAFIA DE CUBA;NOVENO GRADO |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Sede Pedagógica Calixto García |
| Citación : | Ricardo, A. (2012) |
| Resumen : | En el trabajo se presentan los fundamentos teóricos, que sirven de base hacia la elaboración de la propuesta de actividades para contribuir a desarrollar las habilidades cartográficas, en los estudiantes de noveno grado de la escuela Secundaria Básica “Mario García”, con el objetivo de incidir en la preparación de los profesores, y con esto fortalecer el desarrollo de las mismas. Se emplearon métodos del nivel teórico (análisis y síntesis, histórico-lógico, inductivo-deductivo), del tránsito de lo abstracto a lo concreto y del nivel empírico (revisión documental, observación pedagógica, encuesta y entrevistas). |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/3633 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Educación Mención Educación Secundaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tes.pdf | 487.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.