Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/408| Título : | Optimización Multiobjetivo de los Parámetros que intervienen en los procesos de Doblados de Tubos Cilíndricos Metálicos por el Método de Arrastre |
| Autor : | Hurtado Ortega, Jorge Luis |
| Tutor: | Santana Milán, Raúl |
| Palabras clave : | DOBLADO DE TUBOS;CILÍNDRICOS;METÁLICOS |
| metadata.dc.subject.*: | DOBLADO DE TUBOS;CILÍNDRICOS;METÁLICOS |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Resumen : | El proceso de doblado de tubos por arrastre es ampliamente utilizado en la industria automotriz, aeroespacial y otras. Durante el proceso de doblado ocurren considerables variaciones en el espesor de la pared y el radio del tubo, en algunos casos, cuando el factor de pared es grande y el grado de doblado es pequeño pueden aparecer arrugas en la parte interna de la curva. En el presente trabajo de investigación se establece un modelo de optimización multiobjetivo que relaciona la magnitud de las cargas que intervienen en el proceso con la geometría del doblado y el material de trabajo, con la finalidad de minimizar los defectos de excesivo adelgazamiento, aplanamiento y formación de arrugas en la pared del tubo. Se desarrolla un modelo matemático analítico basado en la teoría de la defor mación plástica, para determinar el cambio de la sección transversal del tubo y el cambio de espesor de la pared así como la posibilidad de disminuir o evitar la formación de arrugas en la parte interna de la curva en diferentes condiciones de carga. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/408 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Técnicas de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Jorge EL RUSO.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.