Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4578| Título : | La individualización de la preparación técnica en el clavados escolar |
| Autor : | Pérez García, Michel Alberto |
| Tutor: | Prieto López, Yeimer Zamora Castro, Rolando Sivila Jiménez, Elsa |
| Palabras clave : | PREPARACIÓN FÍSICA;CLAVADOS |
| metadata.dc.subject.*: | PREPARACIÓN FÍSICA;CLAVADOS;PREPARACIÓN FÍSICA;CLAVADOS |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Facultad de Cultura Física |
| Resumen : | Esta investigación pretende trazar un camino para contribuir a mejorar la calidad de la preparación técnica de los atletas del deporte de Clavados comprendidos entre las edades de 12 y 13 años. Múltiples y variados son los fundamentos teóricos y metodológicos analizados en función de dicho propósito. El autor persigue ofrecer una vía de solución al problema expresado, a partir del perfeccionamiento del proceso de individualización de la preparación técnica de estos practicantes en Cuba. En tal sentido, se propone una concepción teórico-metodológica como aportación principal de la investigación. Esta comprende u conjunto de elementos estructurales y funcionales, en la que se enfatiza, como contribución teórica, en la revelación de una nueva definición de individualización de la preparación técnica y un grupo de premisas orientadas a su concreción. Dentro de sus ideas básicas se reconocen, como elementos de importancia, la proyección integrada del desarrollo físico-especial y técnico-coordinativo desde el macrociclo hasta la clase, y la determinación de factores integrales de caracterización, con base en la valoración de las exigencias del deporte y las particularidades psicomotrices propias de estas edades. Se determina un conjunto de acciones metodológicas a favor de su implementación. Se puede comprobar, mediante los métodos de criterio de expertos y el cuasi-experimento, cómo la propuesta alcanza índices adecuados de factibilidad y pertinencia. Las transformaciones fundamentales se expresan en una elevación de los resultados técnicos, en los índices de estabilidad, unido a nuevas formas de pensar y proceder de los entrenadores y atletas. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4578 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias de la Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Michel Última Tesis Doctoral Revisada.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.