Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4734| Título : | Estrategia para el perfeccionamiento del sistema de comercialización en TRD Caribe División Oriente Norte |
| Autor : | Borjas Campaña, Daniel |
| Tutor: | González Velázquez, Mirna Lázara |
| Palabras clave : | ESTRATEGIA EMRESARIAL;SISTEMA COMERCIAL |
| metadata.dc.subject.*: | ESTRATEGIA EMRESARIAL;SISTEMA COMERCIAL;MARKETING;PLANIFICACION ESTRATEGICA;COMERCIO |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería Industrial, Departamento de Licenciatura en Turismo |
| Resumen : | El trabajo titulado “Estrategia para el perfeccionamiento del sistema de comercialización en TRD Caribe División Oriente Norte”, tiene como objetivo proponer un plan prospectivo y estratégico para perfeccionar el sistema principal de la entidad, pues es una empresa comercial. La metodología utilizada fue una fusión entre el método de escenarios de la prospectiva estratégica propuesto por Michel Godet y el Marketing, adaptando esta al contexto de la Empresa. Tiene como principal aporte que constituye el segundo estudio de su tipo, en el cual se proponen estrategia de Marketing certeras, ya que el mismo muestra no solo la situación actual de la Empresa, sino lo que probablemente ocurrirá en el futuro para concentrar allí los esfuerzos de Marketing, alcanzando este no solo un enfoque estratégico, sino también prospectivo. Para la implementación de esta metodología se realizaron talleres de Prospectiva Estratégica y Marketing donde se le explicó a los implicados la propuesta de estudio y ellos expusieron sus problemas y sus deseos de mejorar el sistema. Se realizó un profundo diagnóstico interno y externo estratégico, analizando el entorno de Marketing, los factores internos y externos mediante matrices especializadas, lo que le permitió a la Empresa conocer la situación en que se encontraba. Se realizó un análisis estructural a través del programa especializado MIC-MAC lo que permitió obtener las variables clave del sistema, no solo las actuales sino también las potenciales. A través del método MACTOR se obtuvieron los actores de mayor influencia en el logro de los objetivos de la empresa. El programa SMIC mostró el escenario más probable, ejemplificando las implicaciones que este traería para la entidad a fin de que se preparara para enfrentar con éxito ese futuro probable, con la posibilidad de cambiarlo y convertirlo en el futuro deseado. A partir de estos análisis se trazaron estrategias para el perfeccionamiento del sistema comercial. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4734 |
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Turismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Daniel.pdf | 468.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.