Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/508| Título : | Propuesta de una Metodología para el diseño de un Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo en la Empresa de Conservación, Rehabilitación y Servicios a la Vivienda de Holguín |
| Autor : | Rodríguez Hernández, Yaisel |
| Tutor: | Figueredo Cantallops, Aymeé |
| Palabras clave : | CONTABILIDAD GERENCIAL;DISEÑO DE SISTEMA;SISTEMA DE COSTO;COSTO |
| metadata.dc.subject.*: | CONTABILIDAD GERENCIAL;DISEÑO DE SISTEMA;SISTEMA DE COSTO;COSTO |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas. |
| Resumen : | La presente investigación se realizó en la Empresa de Conservación, Rehabilitación y Servicios a la Vivienda de Holguín, debido a la necesidad de un material, que les proporcionara técnicas y métodos necesarios para efectuar un análisis profundo y eficiente de los costos, razón por la cual se les torna difícil obtener una información amplia y oportuna de este indicador, para planificar los gastos de forma certera y utilizarlos como una herramienta eficaz de dirección. Para solucionar estas dificultades se propuso el objetivo siguiente: Proponer una Metodología para el diseño de un Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo que permita el análisis eficiente de los costos por obras en pie y facilite la adopción de medidas oportunas para corregir las desviaciones del mismo. Para el desarrollo de la investigación se emplearon de forma interrelacionada métodos y técnicas del conocimiento teórico y empírico dado el carácter sis témico que ha de tener toda investigación, como son analítico–sintético, lógico-abstracto, inductivo-deductivo, observación y revisión de documentos existentes en la empresa, específicamente los relacionados con la recopilación de la información primaria. Como resultado del trabajo se logró proponer una metodología para diseñar un sistema de costo por órdenes de trabajo que simplificara el proceso de registro, control e información de los costos; contribuyera a un mejor aprovechamiento de las horas trabajadas por los equipos y los trabajadores y una corre cta distribución de los costos, además y posibilitará a la empresa de un proceso productivo más eficiente. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/508 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Contabilidad Gerencial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yaisel Rodríguez Hernández.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.