Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/510| Título : | Procedimiento para evaluar la Gestión por Procesos en la Consultoría Económica CANEC, S.A. |
| Autor : | Pérez Isern, Maritza Teresa |
| Tutor: | Díaz Martell, Maritza |
| Palabras clave : | CONTABILIDAD GERENCIAL;GESTION POR PROCESOS;EVALUACION |
| metadata.dc.subject.*: | CONTABILIDAD GERENCIAL;GESTION POR PROCESOS;EVALUACION |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas. |
| Resumen : | El enfoque de procesos, para la gestión en las empresas ha sido reconocido, en los últimos años, como un eslabón fundamental para adaptarse al entorno y alcanzar el éxito organizacional; lograr esta meta exige medir, analizar y revisar, continuamente, el desempeño de estos ya que el rendimiento en la entidad está en total Correspondencia con el desempeño individual de cada proceso. Reconociendo lo anteriormente planteado, la presente investigación titulada “Procedimiento para evaluar la Gestión por Procesos en la Consultoría Económica CANEC, S.A.” tiene como objetivo diseñar un procedimiento que contribuya a evaluar el desempeño de los procesos que se generan e influyen en la actividad fundamental de la misma, con vista a su mejora continua e incremento de sus resultados. Para el logro del objetivo propuesto se han utilizado métodos teóricos y empíricos, entre los que se encuentran: histórico – lógico, análisis y síntesis, inducción – deducción, sistémico – estructural, encuestas, revisión de documentos y entrevistas. Como resultados de la aplicación del procedimiento diseñado se ha podido conocer que aunque se aplica el enfoque de proceso dentro de la organización, no se logra medir correctamente la gestión de los procesos, existiendo reservas sin detectar, con las cuales pueden elevar, aun más, el rendimiento general de la empresa. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/510 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Contabilidad Gerencial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maritza Teresa Pérez Isern.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.