Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5471| Título : | Procedimiento para la evaluación del desempeño de cuadros en el hotel Brisas Guardalavaca |
| Autor : | Columbié Rodríguez, José Javier |
| Tutor: | Leyva Del Toro, Caridad |
| Palabras clave : | PROCEDIMIENTO;EVALUACION DEL DESEMPEÑO |
| metadata.dc.subject.*: | PROCEDIMIENTO;EVALUACION DEL DESEMPEÑO;HOTEL;GESTION DE PROCESOS;CALIDAD;SERVICIO |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ingeniería Industrial, Departamento de Turismo |
| Resumen : | El proceso de gestión del talento humano es fundamental en el desarrollo de una organización para optimizar su recurso más importante, el hombre. En este sistema es vital el desempeño de la categoría de cuadros, que debe vincular todos los factores internos y externos de la organización con los objetivos estratégicos esperados. Sin embargo, existen insuficiencias en el sistema de evaluación del desempeño de cuadros (EDC), que limitan la alineación entre los resultados de los procesos y la organización en el hotel Brisas Guardalavaca, lo que constituye el problema profesional que se debe resolver. El objetivo general del trabajo consiste en aplicar de forma parcial un procedimiento para la EDC, basada en las competencias laborales, que incremente los niveles de alineación de sus resultados con los procesos y la organización en esta entidad. El procedimiento que se utilizó (Leyva del Toro, 2016) no estaba diseñado para la evaluación del desempeño de la categoría de cuadros, por lo que se le realizaron algunos ajustes para lograr con éxito los objetivos de la investigación. De esta forma se logró evaluar el cargo de subdirector de gestión de talento humano alineada al de la organización y a los procesos mediante el uso de la herramienta Cuadro de Mando Integral. The human talent management process is fundamental in the development of the organizations to optimize an entity's more important resource, the human talent. The performance to the executive’s category is very important in this system, it must to link all the internal and external factors of the organizations whit the strategic objectives. However, there are inadequacies in the performance appraisal of the executive’s category system (PAEC), they restrict the alignment between the process results and the organization results, which is the professional problem of the investigation. The main objective of this resource is to apply in a partial way an PAEC procedure based in the professional competences to increase the levels of alignment of his results with the processes and the organization at this entity. The procedure that was utilized (Leyva del Toro, 2016) was not designed for the performance appraisal to the executive category, that is why some adjustments were necessary to achieve successfully to the goals of the investigation. In that way was evaluated the deputy director of management human talent position in alignment to the organization and to the processes using the Balanced Scorecard. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5471 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diplomas de Licenciatura en Turismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD Jose Javier.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.