Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5612| Título : | Estrategia para el mejoramiento de la seguridad vial en la intersección Avenida Lenin-calle Cuba y tramo calle Maceo entre calle Aguilera y calle Frexes teniendo en cuenta el factor humano |
| Autor : | Costafreda Velázquez, Jorge Luis |
| Tutor: | Soler Sánchez, Eunices |
| Palabras clave : | FACTOR HUMANO;DISTRACCION DE CONDUCTORES;ANALISIS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD |
| metadata.dc.subject.*: | FACTOR HUMANO;DISTRACCION DE CONDUCTORES;ANALISIS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD;INGENIERIA CIVIL;SEGURIDAD VIAL;ACCIDENTES DE TRAFICO;CONDUCTORES AUTOMOVILISTICOS;MORTALIDAD;MORBILIDAD |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad de Holguín,Facultad de Ingeniería, Departamento de Construcciones |
| Resumen : | La influencia del factor humano en la seguridad vial es la principal causa de accidentes a nivel internacional, incluyendo a nuestro país. Se realizó un estudio sobre los principales aspectos que motivan la ocurrencia de la siniestralidad en el municipio Holguín, específicamente en la intersección Avenida Lenin-calle Cuba y tramo calle Maceo entre calle Aguilera y calle Frexes, teniendo en cuenta al factor hombre. De los resultados obtenidos del estudio se ideó una propuesta de estrategia para corregir los problemas que se determinaron en los casos de estudio y se logró una validación parcial de la estrategia por parte de algunos especialistas. The influence of the human factor in the road safety is the principal cause of accidents to international level, including our country. It accomplished a study on the principal aspects that motivates the occurrence of sinisters at the municipality Holguin, specifically at the intersection Avenue Lenin-Cuba street and Maceo street between Aguilera street and Frexes street, taking into account the man factor. A strategy proposal to correct the problems that were determined in the cases study was obtained from the study and it achieved a partial validation to the strategy from some specialists. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5612 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diplomas de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.