Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/701| Título : | Estudio de los resultados en la estimulación de la fuerza de trabajo en la ceba de toros. |
| Autor : | Ricardo Zaldivar, Daniel |
| Tutor: | Franco Sintes, Juan |
| Palabras clave : | CEBA DE TOROS;CONSUMO DE CARNE;LA CEIBA RAFAEL FREYRES |
| metadata.dc.subject.*: | CEBA DE TOROS;CONSUMO DE CARNE;LA CEIBA RAFAEL FREYRES |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Resumen : | Este trabajo fue realizado en la Granja Agropecuaria Santa Lucía de la Empresa Agropecuaria "Reynerio Almaguer Paz", radicada en el municipio Rafael Freyres de la provincia de Holguin con el fin de analizar el comportamiento de la estimulacion por los resultados productivos obtenidos por el capital humano dedicado a la ceba de toros destinados a garantizar parte del consumo de carne para el balance nacional y para la sustitucion de importaciones, para esto, se revisaron bibliografías, resoluciones y normativas con temas afines al objetivo deseado y datos estadisticosde años anteriores. ´Posteriormente se trabajó en el área real con vinculación al proceso de ceba de toro en la finca "La Ceiba", perteneciente a dicha granja determinando los resultados reales y las ventajas obtenidas por los trabajadores dedicados a la actividad, como factor fundamental en el desarrollo de cualquier proceso productivo, asi como las deficiencias que presenta el sistema empleado. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/701 |
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencias Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEMA 17 DANIEL RICARDO ZALVÍVAR.pdf | 513.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.