Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/704| Título : | Proceso Agroindustrial de la Uva. Vitis Vinifera |
| Autor : | Leyva Rojas, Yamilis |
| Tutor: | Leyva Leyva, Darbis M. |
| Palabras clave : | CULTIVO DE LA UVA;ELABORACIÓN DEL VINO.;VITIS VINIFERA;COSECHA |
| metadata.dc.subject.*: | CULTIVO DE LA UVA;ELABORACIÓN DEL VINO.;VITIS VINIFERA;COSECHA |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Resumen : | El Trabajo realizado en La Cejita sobre el cultivo de la vid, permite un acercamiento al conocimiento de su tecnología de cultivo y brinda información sobre el comportamiento de las dos variedades, reflejando que la del tipo americano, se adapta mejor a las condiciones agro meteorológicas de la zona, al compararla con la variedad Aramón, ya que esta última mostró alta susceptibilidad a las enfermedades fungosas. El objetivo perseguido por el presente trabajo, se materializó, pues se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre la tecnología a utilizar en el cultivo de la vid, así como su utilización para la elaboración del vino. El estudio es preliminar y se requieren al menos dos ciclos de cosecha para conocer las potencialidades en rendimiento, pero si se sabe que el desarrollo vegetativo es adecuado, así como su fructificación. La producción artesanal del vino está prevista para la cosecha que debe efectuarse entre los meses de agosto y septiembre del presente año. Work performed in the Cejita on the cultivation of the vine, allowing an approach to knowledge of their cultivation technology and provides information on the behavior of the two varieties, showing that the American type, is better suited to the agro meteorological the area, when compared with the variety Aramón, since the latter showed high susceptibility to fungal diseases. The objective of this work, materialized, as it conducted an extensive literature review on the technology used in the cultivation of the vine, and its use for winemaking. The study is preliminary and requires at least two crop cycles to see the potential in performance, but it is known that the development is suitable vegetative and fruiting. Craft production of wine is intended for harvest to be carried out between August and September this year. |
| URI : | https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/704 |
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencias Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEMA 21 YAMILIS LEYVA ROJAS.pdf | 153.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.