Mostrar el registro sencillo del ítem
Concepción del Módulo de Costo en la Optimización de Redes de Abastecimiento con SOFTWARE LIBRE
| dc.contributor.advisor | Hechavarría Hernández, Jesús Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Martell, Maritza | |
| dc.contributor.author | Pupo Almaguer, Norge Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T14:42:01Z | |
| dc.date.available | 2016-06-06T14:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/397 | |
| dc.description.abstract | La elevada demanda de proyectos de redes de abastecimiento de agua, así como la necesidad de disminuir el tiempo de elaboración de los mismos, con el incremento siempre en ascenso de la calidad de estos, ameritan el desarrollo de procedimientos para el diseño optimizado de estas redes, y de soluciones informáticas que integren las etapas que conforman el proceso de diseño de modo que se obtengan soluciones racionales, teniendo en cuenta factores técnicos y económicos que, junto a consideraciones de carácter subjetivo, conformen los criterios generales de eficiencia para la evaluación de dichos proyectos. En la presente tesis se diseñan los módulos informáticos para la determinación de los costos en la optimización del diseño de redes de abastecimiento y durante la producción de estos proyectos, como una herramienta de apoyo al proceso de Toma de Decisiones en la Gestión de Proyectos en las empresas de investigaciones y proyectos hidráulicos (EIPH) de Cuba. La investigación toma como base el procedimiento para la “Optimización del diseño de redes de distribución de agua bajo criterios técnico-económicos”, que considera al costo como una de las variables de decisión en la optimización multiobjetivo que propone. La investigación desarrollada es fruto de la colaboración del Centro de Estudios CADCAM de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, y la Empresa de Investigaciones y Proyectos de Recursos Hidráulicos de Holguín, “Raudal”. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | REDES DE ABASTECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | SOFTWARE LIBRE | es_ES |
| dc.title | Concepción del Módulo de Costo en la Optimización de Redes de Abastecimiento con SOFTWARE LIBRE | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en diseño y fabricación asistido por computadoras CAD-CAM [24]
Coordinador: Dr. C Rolando Esteban Simón Monet Correo: simeon@uho.edu.cu