| dc.contributor.advisor | Rodríguez García, Hubert | |
| dc.contributor.author | Estrada Fernández, Sileydis | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T15:17:05Z | |
| dc.date.available | 2018-05-14T15:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4262 | |
| dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en la CCS Mario Muñoz M del municipio Gibara ubicado en la zona de Uña, provincia Holguín, durante el período comprendido desde agosto hasta noviembre de 2016, con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de diferentes dosis del bioestimulante FitoMas E en el rendimiento del Allium cepa var Aggrgatum (cebollín). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y tres réplicas, T1 (testigo), T2 (FitoMas E 0,5 l ha -1 ), T3 (FitoMas E 1,00 l ha -1 ), T4 (FitoMas E 1,5 l ha -1 ). Las variables evaluadas fueron: largo de los bulbos, diámetro de los bulbos, pesos de los bulbos, número de los bulbos por plantón y rendimiento. Los datos obtenidos fueron procesados mediante un análisis de varianza utilizando el paquete estadístico Infostat con una significación de p ≤ 0.05. Los mayores rendimientos se obtuvieron con la aplicación de la dosis de 1,0 l ha -1 del bioestimulante FitoMas E, al igual que el costo por peso más bajo fue con la aplicación de esta dosis. | es_ES |
| dc.description.abstract | The experiment was carried out at CCS Mario Muñoz M of Gibara municipality located in the Uña area of Holguín province during the period from August to November 2016, with the objective of evaluating the effect of the application of
different doses of biostimulant FitoMas E in the yield of Allium cepa var Aggregatum
(multiplier onion). A randomized block design with four treatments and three replicates, T1 (control), T2 (FitoMas E 0.5 l ha -1 ), T3 (FitoMas E 1.00 l ha -1 ), T4 (FitoMas E 1.5 l ha -1 ). The variables evaluated were: bulb length, bulb diameter, bulb weight, number of bulbs per seedlings and yield. The obtained data were processed by an analysis of variance using the statistical package Infostat with a significance of p ≤ 0.05. The highest yields were obtained with the application of the 1.0 l ha -1 dose of the biostimulant FitoMas E, as well as the lower cost per weight was with the application of this dose. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | CULTIVO DEL CEBOLLIN | es_ES |
| dc.subject.other | LILIACEAS | es_ES |
| dc.title | Comportamiento del cultivo Allium cepa var Aggregatum (cebollín) con la aplicación de diferentes dosis de FitoMas E en las condiciones de la CCS Mario Muñoz del municipio Gibara | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |