| dc.contributor.advisor | Rodríguez Hernández, Yudania | |
| dc.contributor.author | Paz Cardet, Bárbara Yanara | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T15:29:44Z | |
| dc.date.available | 2019-02-13T15:29:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5072 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte perteneciente al sistema Empresarial de las FAR donde el sistema de dirección y gestión empresarial se concibe para el perfeccionamiento de la gestión, la cual tiene como objetivo aplicar una propuesta de integración del sistema de control interno con el sistema de gestión de la calidad vinculado al proceso de ventas en la entidad. Para llevar a cabo la investigación fue necesario realizar un análisis minucioso de los requisitos que establece la norma ISO 9001-2008 relacionada con el sistema de gestión de la calidad, tratando de establecer una relación con los componentes y normas del control interno, según la Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República. Se aplicaron métodos de investigación científica, tales como teóricos y empíricos, además de la conversación informal facilitando como resultado fundamental de la investigación la comprensión de que es posible el perfeccionamiento del sistema de dirección y gestión empresarial si se logra la integración de los sistemas de gestión que lo componen lo cual propicia la aplicación efectiva del control interno. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present investigation was carried out in the Graphic Agency of the Company GEOCUBA it Guides North belonging to the Managerial system of the FAR where the address system and managerial administration is conceived for the improvement of the administration, which has as objective to apply a proposal of integration of the system of internal control with the system of administration of the quality linked to the process of sales in the entity. To carry out the investigation it was necessary to carry out a meticulous analysis of the
requirements that establishes the norm ISO 9001-2008 related with the system of
administration of the quality, trying to establish a relationship with the components and norms of the internal control, according to the Resolution 60 of the 2011 of the General Controllership of the Republic. Methods of scientific investigation were applied, such as theoretical and empiric, besides the informal conversation facilitating as a result fundamental of the investigation the understanding that it is possible the improvement of the address system and managerial administration if the integration of the administration systems is achieved that compose it that which favorable the effective application of the internal control. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject.other | ECONOMIA | es_ES |
| dc.subject.other | CONTABILIDAD | es_ES |
| dc.subject.other | FINANZAS | es_ES |
| dc.subject.other | AUDITORIA INTERNA | es_ES |
| dc.subject.other | VENTAS | es_ES |
| dc.subject.other | GESTION DE LA CALIDAD | es_ES |
| dc.title | Integración del control interno al sistema de gestión de la calidad en el proceso de ventas de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte/Aplicación en la Agencia Gráfica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |