dc.contributor.advisor | Hernández Árias, Francisco Luis | |
dc.contributor.author | Gurri Villafruela, Gilberto Israel | |
dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T16:05:04Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T16:05:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5266 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en la Empresa ―Héroes del 26 de Julio‖ de Holguín, dónde existe la necesidad de mejorar las condiciones para el enfriamiento durante el temple de piezas de pequeñas y medianas dimensiones fabricadas de acero para el conformado en frío D2. El objetivo del presente trabajo es el estudio de la influencia del enfriamiento centrifugado sobre la dureza del acero D2 aplicando diferentes regímenes tecnológicos de tratamientos térmicos. Este método de enfriamiento, sin antecedentes en Cuba, pretende sustituir de la práctica industrial los aceites para temple, altamente agresivos a la salud del hombre y contaminantes del medio ambiente. El estudio se realizó de forma experimental, aplicando las técnicas modernas del diseño de experimentos, procesando los datos de las mediciones con la ayuda de un estadígrafo, el cual muestra sus resultados de forma gráfica y tabulada | es_ES |
dc.description.abstract | This work was carried out in the ―Héroes del 26 de Julio‖ of Holguín factory, where
exists the necessity to improving the cooling conditions during hardening of the small
dimensions parts of cold work tools steel D2. The objective of the work is the study of the influence of the centrifugal cooling on the hardness of D2 steel, applying different technological processes of heat treatments. This cooling method, without antecedents in Cuba, pretend to substitute of the industrial practice the cooling oils for hardening, highly aggressive to the human’s health and pollutants of the environment. The study was carried out in an experimental way, applying the modern techniques of the design of experiments, processing the mensuration’s data with the statistician software, which shows its results in a graphic and tabulation way | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica. | es_ES |
dc.subject | TEMPLE POR CENTRIFUGACION | es_ES |
dc.subject | DUREZA DEL ACERO | es_ES |
dc.subject.other | ACERO PARA HERRAMIENTA | es_ES |
dc.subject.other | CENTRIFUGACION | es_ES |
dc.subject.other | TEMPLE | es_ES |
dc.subject.other | TRATAMIENTO TERMICO | es_ES |
dc.title | Influencia del temple por centrifugación sobre la dureza del acero para herramientas D2 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |