| dc.contributor.advisor | Jiménez Abreu, Yanelis | |
| dc.contributor.advisor | Peña Mateo, Galina | |
| dc.contributor.author | Nicle Ruiz, Zurina | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T17:24:19Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T17:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5322 | |
| dc.description.abstract | En el contexto cubano las instituciones de salud requieren de una acertada toma de
decisiones en relación con el mejor uso de los recursos materiales y financieros, lo cual se sustenta en una adecuada planificación del anteproyecto del presupuesto, sin que sea afectada la calidad de los servicios. El estudio: Análisis del costo de la cesárea y el parto natural en el Hospital General Docente Guillermo Luis Fernández Hernández Baquero del municipio Moa, constituye una evaluación financiera parcial retrospectiva de corte longitudinal. Este tiene como objetivo determinar el costo del tratamiento del servicio antes mencionado, el que es tratado en el servicio de Salón de parto y Puerperio. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico como histórico-lógico y análisis síntesis y del nivel empírico análisis y revisión de documentos así como entrevistas no estructuradas con el personal capacitado. Se aplicó la metodología Pupo (2015) y se obtuvo como principal resultado el importe total que se deriva de la cesárea y el parto natural, la que ofrece una herramienta importante a tener en cuenta en la planificación y la toma de decisiones en correspondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VII Congreso del PCC. | es_ES |
| dc.description.abstract | In the Cuban context, health institutions require sound decision-making in relation to the best use of material and financial resources, which is based on adequate planning of the preliminary budget, without affecting the quality of services.The study: Analysis of the cost of caesarean section and natural childbirth in the Teaching General Hospital Guillermo Luis Fernández Hernández Baquero of the Moa municipality, constitutes a retrospective partial financial evaluation of longitudinal section.The purpo
se of this is to determine the cost of the treatment of the aforementioned service, which is treated in the delivery room and Puerperio.For the development of the research methods were used at the theoretical level such as historical-logical analysis and synthesis and the empirical level analysis and review of documents as well as unstructured interviews with trained personnel. The Pupo methodology (2015) was applied and the total amount derived from caesarean section and natural childbirth was obtained asthe main result, which offers an important tool to be taken into account in the planning and decision making in correspondence with the
Guidelines of the Economic and Social Policy of the Party and the Revolution approved
in the VII Congress of the PCC. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín,Facultad Ciencias Empresariales y Administración, Departamento Economía | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA DE SALUD | es_ES |
| dc.subject | HOSPITAL-MUNICIPIO MOA | es_ES |
| dc.subject.other | INSTITUCIONES DE SALUD | es_ES |
| dc.subject.other | ECONOMIA DE LA SALUD | es_ES |
| dc.subject.other | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
| dc.subject.other | CONTABILIDAD DE COSTO | es_ES |
| dc.subject.other | RECURSOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject.other | EVALUACION ECONOMICA | es_ES |
| dc.title | Análisis del costo de la cesárea y el parto natural en el Hospital General Docente Guillermo Luis Hernández Fernández Baquero del municipio Moa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |