| dc.contributor.advisor | Almaguer Zaldívar, Pavel Michel | |
| dc.contributor.advisor | Pupo Salazar, Lisandra | |
| dc.contributor.author | Riverón Riverón, Reynaldo | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T14:59:29Z | |
| dc.date.available | 2019-05-15T14:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5406 | |
| dc.description.abstract | El uso de las energías renovables es un tema de interés para ingenieros e investigadores. En la presente investigación se realizan estudios de flujo transitorios en el tiempo con el objetivo de determinar la acción del viento sobre el rotor de un aerogenerador horizontal de baja potencia. Además se le ejecutaron análisis
estáticos para conocer el estado tensional-deformacional que ocurre en el rotor . Para obtener el modelo geométrico se utilizó el software SolidWorks 2014, mientras que con los complementos FlowSimulation y Simulation se realizaron los estudios de flujos y estáticos, respectivamente. De esta forma se obtuvieron las tensiones de Von Mises y los desplazamientos para determinar las zonas peligrosas del rotor. | es_ES |
| dc.description.abstract | The use of the renewable energy is a topic of interest for engineers and researchers. In the present investigation a transient studies of flow over a horizontal low power wind
turbine rotor are realized. A statics analysis were concatened with flow studies to know
the stress state and displacements that happens in the rotor. To obtain the geometric model the software SolidWorks 2014 was used, while with the complements FlowSimulation and Simulation were carried out the studies of flows and static, respectively. In this way, the Von Mises stress and the displacements were obtained todetermine the unsafe zones in the rotor. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín,Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica. | es_ES |
| dc.subject | EVALUACION NUMERICA TRANSITORIA | es_ES |
| dc.subject | EFECTO DEL VIENTO | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS ESTATICO | es_ES |
| dc.subject | TENSIONES DE VON MISES | es_ES |
| dc.subject.other | VIENTOS | es_ES |
| dc.subject.other | ENERGIAS RENOVABLES | es_ES |
| dc.subject.other | AEROGENERADR | es_ES |
| dc.subject.other | ROTORES | es_ES |
| dc.title | Evaluación numérica transitoria del efecto del viento sobre el rotor de un aerogenerador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |