| dc.contributor.advisor | Ruiz Almeida, Dennis | |
| dc.contributor.author | Fonseca Betancourt, Belkis | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T14:33:37Z | |
| dc.date.available | 2019-06-05T14:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5502 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo se desarrolló en la Empresa Provincial Industrias Locales Varias Holguín, estuvo basado en la planeación estratégica del marketing, con el propósito de destinar un plan de marketing para el desarrollo del trabajo administrativo de esta entidad en los próximos años. Se detectó la existencia del problema profesional en materia de gestión comercial, al que se le dio solución a través del siguiente objetivo: diseñar un plan de marketing, mediante la aplicación de la metodología seleccionada, que muestre todos los aspectos para planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones comerciales de la Empresa Provincial Industrias Locales Varias Holguín. Se utilizaron diferentes métodos teóricos como el histórico lógico, analítico sintético, inductivo deductivo, hipotético deductivo; además métodos empíricos tales como, revisión documental, entrevista y observación directa y dentro de los métodos estadísticos utilizados están, el software de procesamiento de
información SPSS, EXCELL y el Software UCINET, todos estos métodos posibilitaron la fundamentación teórica del proceso de planeación de la mercadotecnia; permitiendo afirmar así su carácter estratégico y sistémico. Se realizó una comparación entre diversas metodologías de confección de plan de marketing, tomándose la aportada por Muñoz (2006), la cual se fundamenta en principios participativos, flexibles y adaptables, incluyendo siete fases que se adaptan a las condiciones de la organización objeto de estudio. Las principales conclusiones se sostienen en el perfeccionamiento de la gestión comercial de la Empresa Provincial Industrias Locales Varias Holguín, posibilitando la inclusión de nichos de mercados no cubiertos a partir de proyecciones estratégicas contenidas en el plan. Además, constituye un documento integrador de acciones comerciales que hasta la fecha se coordinan de manera aislada. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present investigative project was developed in the Empresa Provincial
Industrias Locales Varias Holguín; it was based on the strategic planning of
marketing, with the purpose of dedicating a marketing plan for the development of the administrative work of this entity in next years. The existence of the professional problem was detected as commercial administration, it was given solution through the following objective: to design a marketing plan, by means of the application of the selected methodology that shows all the aspects to plan, to organize, to direct and to control the commercial actions of the Empresa Provincial Industrias Locales Varias
Holguín. Different theoretical methods were used as the historical logical, analytic
synthetic, inductive deductive, hypothetical deductive; also empiric methods as, documental revision, interviews and direct observation and the statistical methods used were, the software SPSS, EXCELL and the Software UCINET, all these methods facilitated the theoretical foundation of the process of planning marketing; allowing to affirm this way their strategic and systemic character. It was carried out a comparison among diverse methodologies of marketing plan, taking the one contributed by Muñoz (2006), which is based in participative principles, flexible and adaptive, including seven phases that adapt to the conditions of the object of study organization. The main conclusions are sustained in the improvement of the commercial administration of
the Empresa Provincial Industrias Locales Varias Holguín, facilitating the inclusion of niches of markets not used starting from strategic projections contained in the plan. Also, it constitutes an integrative document of commercial actions that so far are coordinated in an isolated | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.subject | PLANEACION ESTRATEGICA | es_ES |
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | es_ES |
| dc.subject.other | MARKETING | es_ES |
| dc.subject.other | MERCADOS | es_ES |
| dc.subject.other | PLANIFICACION ESTRATEGICA | es_ES |
| dc.subject.other | GESTION COMERCIAL | es_ES |
| dc.subject.other | MERCADOTECNIA | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de marketing para la Empresa Provincial Industrias Locales Varias Holguín | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |