| dc.contributor.advisor | Urbina Reynaldo, María Onelia | |
| dc.contributor.author | Salcedo Fernández, Yudelkis | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T12:27:22Z | |
| dc.date.available | 2019-07-02T12:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5602 | |
| dc.description.abstract | El ineficiente manejo de los residuos sólidos urbanos continúa siendo en la actualidad motivo de preocupación para el mundo por su fuerte incidencia en la calidad de vida y la conservación del medio ambiente. El crecimiento poblacional y las urbanizaciones espontáneas, así como la falta de educación ambiental, son algunos de los factores que han provocado mayor generación de residuos en los últimos años. Cuba no está exenta a esta problemática pues gran parte de sus asentamientos presentan situaciones higiénicas preocupantes. Tal es el caso del asentamiento urbano de Buenaventura en el municipio Calixto García; en el cual durante la presente investigación se implementó un procedimiento encaminado a minimizar las deficiencias encontradas en el servicio de recogida y transportación de los residuos sólidos urbanos mediante la optimización de la infraestructura urbana que interviene en ese subsistema. Se logran alcanzar resultados satisfactorios al extender a toda la población un servicio eficiente adecuado a las exigencias del asentamiento; que prevé elevar la calidad de vida al cumplir con los requisitos higiénicos sanitarios y medioambientales establecidos; además de brindar una imagen fresca de las calles y espacios públicos, así como el apoyo y la satisfacción expresada por los habitantes. La solución del problema de la investigación y el cumplimiento del objetivo fue posible con la implementación de un sistema de métodos de investigación científica de naturaleza teórica, empírica y estadística –matemática. | es_ES |
| dc.description.abstract | The non-efficient management of urban residuals is still one of the aspects that worry
the majority of mankind because of the influence on humans and the environment.
The amount of population spontaneous urbanity process, so as the missing environmental education are some of the facts that bring about more urban residuals
in the last years. Cuba is within this problem too because a lot of settlements get
complicated hygienic situations, Buenaventura is an urban settlement with these
characteristics. Trough out this research a procedure was carried out to minimize
some problems while collecting and taking the urban residuals for optimizing this
process. Good results were accomplished to widespread this efficient service to the
people to get a higher life level. In another hands a better urban image with clean
streets and public places so as the satisfaction of the settlers. The solution to the
problem expressed in this research and the accomplishment of the main objective
was possible because of the application of some methods of scientific research of
theoretical nature so as empirical and mathematics - statistics. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya". Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA URBANA | es_ES |
| dc.subject | RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS | es_ES |
| dc.subject | SERVICIOS EFICIENTES | es_ES |
| dc.subject | NORMAS HIGIENICAS | es_ES |
| dc.subject | OPTIMIZACION | es_ES |
| dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL | es_ES |
| dc.subject.other | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
| dc.subject.other | EDUCACION AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject.other | RECOGIDA DE RESIDUOS | es_ES |
| dc.title | Aplicación de procedimiento para optimizar la infraestructura urbana de recogida y transportación de residuos sólidos en Buenaventura | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |