| dc.contributor.advisor | Vázquez Ballester, Yanet | |
| dc.contributor.advisor | Leyva Almaguer, Yonell | |
| dc.contributor.author | Pupo Benítez, Jennifer | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:12:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T14:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5609 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es determinar mediante un análisis de estabilidad, el factor de seguridad que presentarán los taludes de la presa de relave minero Yagrumaje perteneciente a la empresa Comandante Ernesto Che Guevara del municipio Moa, para lograr un diseño y construcción de obra que garanticen el correcto funcionamiento de esta estructura. Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se elaboró el marco teórico referencial de la investigación donde aparecen recogidos los elementos fundamentales que permiten adentrarse en el estudio del tema. Se realizó un diagnóstico del estado actual de la presa de relave minero Yagrumaje, se precisaron las principales informaciones y datos de la misma, y a partir de ellos se llevó a cabo el análisis de estabilidad de los taludes. Para el desarrollo del trabajo se aplicaron métodos teóricos y empíricos que contribuyeron con el cumplimiento del objetivo propuesto. Se obtuvo como resultado los factores de seguridad de todas las fases de la presa, comprobando así su nivel de seguridad. | es_ES |
| dc.description.abstract | The purpose of this investigation is to determine by a stability analysis the security
factor that will show the slopes from the tailing dam Yagrumaje that belongs to
Comandante Ernesto Che Guevara from Moa, to achieve a design that guarantee the
right functioning of this structure. To fulfil the main objective of the investigation it was
elaborated the referential theoretician frame of the investigation where the main
elements that allows to penetrate in the theme study are shown. It was realized a
diagnostic of the actual situation of the tailing dam Yagrumaje, it was précised the main information a data and starting from them was realized a stability analysis of the slopes. For the development of this investigation were applied theoretical and empiric methods. As result were obtained the security factors of all phases of the dam, checking the security level of it. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín,Facultad de Ingeniería, Departamento de Construcciones | es_ES |
| dc.subject | ESTABILIDAD DE TALUDES | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS DE FACTIBILIDAD | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS | es_ES |
| dc.subject | NIVEL DE SEGURIDAD | es_ES |
| dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL | es_ES |
| dc.subject.other | PRESAS | es_ES |
| dc.subject.other | TALUDES | es_ES |
| dc.title | Análisis de estabilidad de taludes en la Presa de Relave Minero Yagrumaje | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |