| dc.contributor.advisor | Vázquez Ballester, Yanet | |
| dc.contributor.advisor | Leyva Almaguer, Yonell | |
| dc.contributor.author | Espronceda Lobaina, Katia | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:50:45Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T14:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5616 | |
| dc.description.abstract | El siguiente Trabajo de Diploma persiguió como objetivo fundamental el análisis tenso - deformacional para el método de construcción “Aguas Arriba” en la presa de Cola Yagrumaje, perteneciente a la Empresa Comandante Ernesto Ché Guevara del municipio de Moa. Para lograr el objetivo propuesto fue necesario partir del estudio
realizado por Pupo Benítez .J (2016) la cual brindó los resultados del análisis estático con filtración de la presa, a partir de estos estudios y con la ayuda del Software GeoStudio 2007 se realizó el análisis de tenso - deformacional en la presa de Cola Yagrumage con el fin de conocer el comportamiento del método de construcción propuesto, en el cual solo fueron contempladas las condiciones antes mencionadas y se tomó como punto de partida las fases de construcción de la presa, determinando para cada una de ellas el comportamiento de las deformaciones ante condiciones estáticas con filtración. Para este caso fue necesario la consulta con especialistas de diversas empresas que validaron el resultado de las deformaciones obtenidas, en las que se aplicó el mismo criterio comparativo que se utiliza para las presas de embalse de agua, obteniendo como resultado valores mínimos los que se consideraron despreciables corroborando su factibilidad ante deformaciones por peso propio de la estructura. | es_ES |
| dc.description.abstract | The following research pursued the fundamental objective analysis of deformations
for the construction method "Upstream" on mining waste dam Yagrumaje, belonging
to the company Comandante Ernesto Ché Guevara in the municipality of Moa. To
achieve the objective, it was necessary from the study conducted by Pupo Benitez, J. (2016) which provided the results of the static analysis infiltration under study. From these studies and with the aid of software GeoStudio 2007, it was held Geoslope analysis of deformations in the dam of mining waste Yagrumage in order to understand the behavior of the construction method proposed, which were only referred to the above conditions and took, as its starting point, the phases of construction of the dam, determining for each deformation the behavior before infiltration static conditions. In this case it was necessary consultation with specialists from various companies that validated the result of deformations obtained, in which the same comparative criterion used for water dams was applied, resulting minimum values which were negligible corroborating its feasibility to deformations weight of the structure. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín,Facultad de Ingeniería, Departamento de Construcciones | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS TENSO-DEFORMACIONAL | es_ES |
| dc.subject | METODO AGUAS ARRIBA | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS ESTATICO CON FILTRACION | es_ES |
| dc.subject | DEFORMACIONES Y TENSIONES | es_ES |
| dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL | es_ES |
| dc.subject.other | PRESAS | es_ES |
| dc.subject.other | FILTRACIONES | es_ES |
| dc.subject.other | EMBALSES | es_ES |
| dc.title | Análisis tenso-deformacional en la Presa de Cola Yagrumaje. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |