| dc.contributor.advisor | Swaby Quao, Yamaris | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sierra, Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-09-04T12:50:09Z | |
| dc.date.available | 2019-09-04T12:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5834 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio durante dos años en un área de 587.2 ha, en un suelo fersialíticos Rojo Parduzco ferromagnesial del agroecosistema centro de la
provincia Holguín, cuyo objetivo fue evaluar el comportamiento del sistema silvopastorilcompuesto por Leucaena y M. maximus. Se utilizaron parcelas sencillas de 2 x 1 m. Los indicadores estudiados fueron: disponibilidad de materia seca, composición florística del pastizal, población, altura y diámetro de la leucaena. En la composición florística del pastizal se pudo observar el predominio de M. maximus (P<0,001). Esta asociación permitió un aumento de 6% en la población del pasto mejorado; mientras que leucaena incrementó su grosor y altura. A su vez, la disponibilidad de MS total fue superior a las 8 t/ha/rotación durante el período de evaluación. Se logró mantener la composición florística por encima del 80% al incrementarse el área cubierta por el pasto mejorado; la arbórea evolucionó de forma positiva en el tiempo, al aumentar el diámetro del tronco. | es_ES |
| dc.description.abstract | A study was conducted two years in an area of 587.2 ha, on a Fersialíticos Red
Parduzcoferromagnesial of the agroecosistema center of the county Holguín
which objective was to evaluate the behavior of the system compound
silvopastoril for Leucaena and M. maximus. Simple 2 x 1 m plots were used.The
studied indicators were: dry matter availability, chemical composition, floristic
composition of the pastureland, population, height and diameter of leucaena. In
the floristic composition of the pastureland, the predominance of P. maximum
(P<0,001) could be observed. This association allowed a 6% increase in the
population of the improved pasture; while leucaena increased its diameter and
height. In turn, total DM availability was higher than 8 t/ha/rotation during the
evaluation period.The floristic composition could be kept over 80% increasing
the area covered by the improved pasture; | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya". Facultad de Ciencias Agrícolas,Departamento de Agronomía | es_ES |
| dc.subject | SUELOS FERSIALITICOS | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA SILVOPASTORIL | es_ES |
| dc.subject | AGROECOSISTEMA-HOLGUIN | es_ES |
| dc.subject.other | SUELO AGRICOLA | es_ES |
| dc.subject.other | INGENIERIA AGRONOMA | es_ES |
| dc.subject.other | PASTOS | es_ES |
| dc.title | Evaluación de un Sistema Silvopastoril, a partir de especies adaptadas al agroecosistema, en la vaquería Dulce María ubicada en el poblado de Floro Pérez, del municipio Gibara. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |