| dc.contributor.advisor | Tapia Claro, Ileana Irene | |
| dc.contributor.author | Fernández Almaguer, Alejandro Luis | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T20:26:58Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T20:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/6062 | |
| dc.description.abstract | Cuba se encuentra inmersa en un período de reordenamiento empresarial, en este ámbito el control interno y la gestión y prevención de riesgos como componente del mismo se convierten en una exigencia para todas las entidades. La correcta y oportuna identificación de los riesgos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una organización. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo general aplicar un
procedimiento para la gestión de riesgos que permita identificar y minimizar el impacto negativo de los riesgos en la Unidad Comercial La Sirenita de Gibara. Con la realización de la investigación se obtuvieron como principales resultados la identificación de los principales riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la organización, su evaluación objetiva, así como el plan de prevención de riesgos para prevenir o contrarrestar la acción de los mismos. Durante el procesamiento de los datos se emplearon métodos teóricos y empíricos, entre los que se encuentran: histórico-lógico, análisis y síntesis, entrevistas, revisión de documentos, cuestionarios, observación directa, tormenta de ideas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Cuba finds itself immersed in a period of entrepreneurial realignment, in this space internal control and the step and prevention of risks like component of the same they become a requirement for all the entities. The correct and opportune identification of risks can mark the difference between success and the failure of an organization. The general aims at a procedure for the risk management that it enable being applicable to
identify for it, the present work and to minimize the negative impact of the risks in the Commercial Unit LaSirenitaGibara's . They got like principal results the identification from the principal risks that affect the fulfillment of the organizational goals, his objective evaluation, as well as the plan of prevention of risks to prevent or to offset the action with the realization of the investigation of the same. They used theoretic methods and empiricists, between the ones that meet during the processing of the data: Historic
logician, analysis and synthesis, interviews, revision of documents, questionnaires, direct observation, storm of ideas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
| dc.subject | PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject.other | AUDITORIA | es_ES |
| dc.subject.other | GESTION DE RIESGOS | es_ES |
| dc.subject.other | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject.other | DIRECCION DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.other | EMPRESAS COMERCIALES | es_ES |
| dc.title | Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en la Unidad Comercial la Sirenita de Gibara | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |