| dc.contributor.advisor | Hernández Jorge, Mailen | |
| dc.contributor.author | González Pupo, Susana Caridad | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T16:08:17Z | |
| dc.date.available | 2020-01-10T16:08:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/6065 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma tiene como objetivo rediseñar el componente Supervisión y Monitoreo en la organización para contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del control interno y la seguridad razonable en el logro de los objetivos. La tesis se estructura en dos capítulos, en el primero se desarrolla la undamentación teórica del objeto de estudio, la evolución del control interno en Cuba, además de procedimientos para perfeccionar el Sistema de Control Interno. En el segundo capítulo se caracteriza la organización, se realiza un diagnóstico de la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno en su componente Supervisión y Monitoreo con el objetivo de conocer la situación de la empresa, detectando las principales deficiencias existentes, lo que demuestra que no está correctamente estructurado. Derivado de este análisis se procede a rediseñar el componente a través de un procedimiento para la gestión de la
supervisión y el monitoreo del control interno. Durante la investigación se utilizan métodos teóricos como el histórico – lógico, hipotético - deductivo, empíricos como la observación y técnicas entre las que destacan: encuestas, entrevistas, listas de chequeo, observación y revisión de documentos. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work of diploma its objective is to redesign the Supervision and Monitoring component in the organization to help raise the efficiency and effectiveness of internal control and reasonable security in achieving the objectives. The thesis is structured in two chapters, the first one develops the theoretical
foundation of the object of study, the evolution of internal control in Cuba, as well as the procedures to perfect the Internal Control System. In the second chapter the organization is characterized, a diagnosis is made of the implementation and operation of the Internal Control System in its Supervision and Monitoring
component with the objective of knowing the company's situation, detecting the main deficiencies, which shows that It is not properly structured. Derived from this analysis, the component is redesigned through a procedure for the management of supervision and monitoring of internal control. During the investigation, theoretical methods such as historical - logical, hypothetical - deductive, empirical such as observation and comparison and techniques are used, among which stand out: surveys, interviews, checklists, observation and review of documents. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
| dc.subject.other | AUDITORIA | es_ES |
| dc.subject.other | SUPERVISION | es_ES |
| dc.subject.other | MONITOREO EN EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.other | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject.other | ORGANIZACION DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.other | ARQUITECTURA-CONSERVACION Y RESTAURACION | es_ES |
| dc.subject.other | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-ADMINISTRACION | es_ES |
| dc.title | Rediseño del componente de supervisión y monitoreo en la empresa de obras de arquitectura No.19 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |