| dc.contributor.advisor | Cisneros Rodríguez, Yolaine | |
| dc.contributor.author | Pons Castillo, Ana Vivian | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:02:18Z | |
| dc.date.available | 2020-01-22T15:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/6102 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en identificar, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos en el Centro para la Investigación y Rehabilitación de Ataxias Hereditarias, institución de salud única en el país. Se estudió el proceso clave Investigación, dentro de él, el subproceso clínico, y las actividades Epidemiología, Imagenología, y Ensayo Clínico. Se concibió un enfoque por procesos y de mejora continua. Para cumplir los objetivos trazados se emplea el procedimiento de Cisneros Rodríguez (2016) para la gestión de los riesgos ergonómicos con enfoque por proceso. El procedimiento se sustenta en la aplicación de técnicas para la detección de los riesgos ergonómicos, como listas de comprobación para las condiciones
ambientales, el trabajo con computadora, factores de riesgos psicosociales y riesgos físicos, químicos y biológicos, y para medir la calidad de vida de los trabajadores, una guía de observación del estado técnico de las luminarias y de las posturas de trabajo adoptadas por los trabajadores en el trabajo con computadoras; así como, entrevistas, un chequeo bipolar y la observación directa. Para la evaluación de los riesgos se aplicó un procedimiento específico que combina probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias de los riesgos, complementado por programas informáticos. Se propusieron medidas de control a los riesgos ergonómicos para eliminar o atenuar su impacto negativo en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, la organización y el medioambiente. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work focuses on providing evidence of identity, to evaluate and to control the ergonomic risks downtown for Investigation and Rehabilitación of Ataxias Hereditary, institution of only health at the country. Studied him the process nail Investigation, within him, the clinical sub-process, and activities Epidemiology, Imagenología, and I Rehearse Clinical. A focus for processes and of continuous improvement was conceived. As a mere formality Cisneros Rodríguez's procedure ( 2016 ) for the step of the ergonomic risks with focus for process uses the drawn objectives itself. The procedure holds him in the application of techniques for the detection of the ergonomic risks, like lists of checking for the environmental conditions, the work with computer, factors of risks psicosociales and physical hazards, chemicals and biological, and to measure the workers' quality of life, a guide
of observation of the technical status of the lights of the views of work embraced by the on-the-job workers with computers and; That way I eat, interviews, a bipolar checkup and the direct observation. A specific procedure that combines probability of funny remark and severity of the consequences of the risks was applicable for the evaluation of risks, complemented for information-technology programs. They set themselves measures of control to the ergonomic risks to eliminate or to attenuate his negative impact in certainty, health and well-being of the workers, the
organization and the medioambiente. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.subject | GESTION DE RIESGOS ERGONOMICOS | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS ERGONOMICOS | es_ES |
| dc.subject | GESTION DE RIESGOS LABORALES | es_ES |
| dc.subject.other | ERGONOMIA | es_ES |
| dc.subject.other | CONDICIONES DE TRABAJO | es_ES |
| dc.subject.other | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
| dc.subject.other | SEGURIDAD DEL TRABAJO | es_ES |
| dc.title | Gestión de riesgos ergonómicos en el Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias “Carlos Juan Finlay” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |