| dc.contributor.advisor | Soler Sánchez, Eunices | |
| dc.contributor.advisor | Boza Regueira, Mayle Hortencia | |
| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | Moraga Castillo, Anny | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T18:44:59Z | |
| dc.date.available | 2021-11-17T18:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/7202 | |
| dc.description.abstract | Los accidentes de tránsito están considerados por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud como una “plaga mundial”. En Cuba ocupan el quinto lugar en la escala de fallecidos, y la principal causa de muerte entre los 15 y 49 años. Por ello, se convierte en prioridad prever estos accidentes antes de que ocurran. Debido a que uno de los métodos más utilizados mundialmente para evitar o mitigar su ocurrencia son las auditorías de seguridad vial, el objetivo general de la presente investigación fue, elaborar un procedimiento para realizar las mismas en las etapas de proyecto y ejecución en vías rurales. Pues se conoce que estas no se desarrollan en las empresas de proyecto de la provincia, por no contar con una metodología para su realización y por ende con un departamento especializado en la temática. Dicha propuesta consta de cuatro etapas fundamentales donde se describe qué hacer durante el desarrollo de la auditoría de seguridad vial, lo cual sirve de guía para los auditores. Para ello se emplearon métodos empíricos, histórico lógico y estadísticos matemáticos. Este último contribuyó a la validación de la propuesta la cual se realizó mediante encuestas a conductores de la vía, y a partir del criterio de expertos de diferentes entidades donde su aplicación resultó pertinente. | es_ES |
| dc.description.abstract | The traffic accidents are considered for the United Nations and the World Health
Organization like a worldwide plague. They occupy the fifth place in dead persons' scale in Cuba, and the principal cause of death between the 15 and 49 years. For it, it
becomes priority to foresee these accidents before they happen. Owed to than one of
the more methods utilized worldwide to avoid or mitigating his witty remark they are the
road safety audits, the general objective of present it investigation went, elaborating a
proceeding to accomplish the same in the stages of project and execution at rural roads. Because we know that these do not develop at the companies of project of the province not to count on a methodology for his realization, and for there with an apartment specialized in the subject matter. Expressed proposal consists of four fundamental stages where it is described what making of during development the road safety audit, which serves as guide for the auditors. They used empiric methods, historic logician and mathematical statisticians for it. Which contributed last East to the validation of the proposal it came true by means of opinion polls to drivers of the road, and as from experts' opinion of different entities where his application proved to be pertinent. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil. | es_ES |
| dc.subject | AUDITORIA VIAL | es_ES |
| dc.subject | VIAS RURALES | es_ES |
| dc.subject.other | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
| dc.subject.other | TRAFICO | es_ES |
| dc.subject.other | ACCIDENTES DE TRAFICO | es_ES |
| dc.title | Auditoría de seguridad vial para vías rurales en la etapa de proyecto y ejecución | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |