| dc.contributor.author | Martín Rivero, María Eulalia | |
| dc.contributor.author | Gorina Sánchez, Alexander | |
| dc.contributor.author | Alonso Berenguer, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T15:10:09Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T15:10:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Martín, María Eulalia (2020) | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/7802 | |
| dc.description | Eventos Científicos Conferencia de Informática, Matemática y Ciencias de la Información | es_ES |
| dc.description.abstract | La Ciencia Abierta es un paradigma científico emergente, impulsado por la expansión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, la globalización de la comunidad científica y la creciente demanda de desarrollo sostenible de la sociedad. Las universidades cubanas necesitan que sus profesores logren asimilar y aplicar este paradigma en beneficio de la sociedad. Consecuentemente, el objetivo del trabajo fue proponer un modelo de gestión de la formación permanente del profesor universitario en comunicación de la ciencia abierta, orientada al desarrollo sostenible. La modelación se concibió a partir de la Teoría Holístico-Configuracional. El resultado fue la fundamentación de un nuevo modelo conformado por diez configuraciones y tres dimensiones. Su concreción exige que se garantice la instrumentación práctica de sus relaciones esenciales y regularidad, como base para incrementar la efectividad en la formación de una competencia en gestión de la comunicación de la ciencia abierta para el desarrollo sostenible, que da cuenta de un desempeño profesional de excelencia.
Palabras clave: comunicación de la ciencia; ciencia abierta; desarrollo sostenible;
formación permanente; profesor universitario. | es_ES |
| dc.description.abstract | Open Science is an emerging scientific paradigm, driven by the expansion of new
Information and Communication Technologies, the globalization of the scientific
community and the growing demand for sustainable development of society. Cuban universities need their professors to assimilate and apply this paradigm for the benefit of society. Consequently, the objective of the work was to propose a management model of the permanent training of the university professor in open science communication, oriented towards sustainable development. The modeling was conceived from the Holistic-Configuration Theory. The result was the foundation of a new model consisting of ten configurations and three dimensions. Its concretion requires that the practical instrumentation of its essential relationships and regularity be guaranteed, as a basis to increase the effectiveness in the formation of a competence in communication management of open science for sustainable development, which accounts for a professional performance of excellence.
Keywords: science communication; open science; sustainable development; permanent formation; university professor. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | PROFESOR UNIVERSITARIO | es_ES |
| dc.subject | FORMACION PERMANENTE | es_ES |
| dc.subject | CIENCIA ABIERTA | es_ES |
| dc.subject.other | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.title | Modelo de gestión de la formación permanente del profesor universitario en comunicación de la ciencia abierta | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |