| dc.contributor.advisor | Garnier Ávila, Tania | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Calzadilla, Yurima Isbet | |
| dc.contributor.author | Álvarez Tang, Gretel | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-02-25T17:47:09Z | |
| dc.date.available | 2022-02-25T17:47:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Álvarez Tang, G. (2011). Sistema para la Gestión de Información de Pacientes en el Servicio de Neurología Pediátrica en Holguín (Tesis de Diploma), Universidad de Holguín, Facultad de Informática y Matemática, Departamento de Ingeniería Informática | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8189 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en el servicio de Neurología del Hospital Pediátrico
Universitario de Holguín (HPUH), donde es de vital importancia almacenar la información referente a los pacientes, desde que son atendidos, ya sea en consulta externa u hospitalizada hasta su alta de la institución. Esta información es luego utilizada para la creación de reportes estadísticos útiles a la hora de hacer trabajos científicos o realizar informes. Teniendo en cuenta el número considerable de pacientes atendidos y la necesidad del médico de nutrirse de sus datos para llegar a una mejor calificación de su estado, surge el presente trabajo: Sistema de Gestión de Información de los Pacientes del Servicio de Neurología del Hospital Pediátrico Universitario de Holguín. El desarrollo de esta investigación condicionó la creación de una aplicación Web que informatiza la gestión de la información de los pacientes de este servicio de forma rápida y segura. Se desarrolló la propuesta utilizándose la metodología RUP, el lenguaje de programación Java vinculado al framework ZK, el IDE Eclipse para la programación del sistema, y el sistema gestor de base datos PostgreSQL y el servidor Web Apache. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work is developed in the pediatric university hospital of Holguín (HPUH)
neurology service, where it is of vital importance store the patient’s information, since they are attended, either in externals consulting or hospitalized until they leave the institution. This information used for the creation of useful statistical reports for develop scientific works or creating reports. By keeping in mind the considerable number of patients attended and the need of the doctor to cultivate with the patients data to reach a better qualification of it state originates a new tool: System of step of information of the patients of the service of neurology of the Holguín pediatric university hospital.
The development of this investigation conditioned the creation of a web application that
automatize the step of the information of the patients of this service in a quick way and sure. It developed to him the proposal by using is the RUP methodology, the language of Java programming related to the ZK framework, the IDE eclipses for the programming of the system, and the managing system of basing PostgreSQL data and the Apache web servant | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Matemática y Informática, Departamento Informática | es_ES |
| dc.subject | HOSPITAL PEDIATRICO DE HOLGUIN | es_ES |
| dc.subject | HOSPITALES PEDIATRICOS | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO NEUROLOGICO | es_ES |
| dc.subject.other | NEUROLOGIA | es_ES |
| dc.subject.other | SOFTWARE | es_ES |
| dc.subject.other | SERVIDORES WEB | es_ES |
| dc.subject.other | INGENIERIA DE SOFTWARE | es_ES |
| dc.title | Sistema para la Gestión de Información de Pacientes en el Servicio de Neurología Pediátrica en Holguín | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |