| dc.contributor.author | Pérez Roche, Ronald | |
| dc.contributor.author | Mendoza Cruz, Marino Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Pérez González, Benjamín Bosto | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T16:29:25Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T16:29:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Pérez, R. (2020). Técnicas de Investigación de Operaciones en el trabajo por cuenta propia. Conferencia de Informática, Matemática y Ciencias de la Información, Universidad de Holguín | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8618 | |
| dc.description | Conferencia de Informática, Matemática y Ciencias de la Información, 2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | La aplicación de los métodos cuantitativos de investigación de operaciones, entre ellos, la teoría de colas, resultan prácticas muy ventajosas en la toma de decisiones empresariales. Numeroso son los autores y trabajos que se enfocan en el uso de estos métodos en la gestión del conocimiento empresarial. Sin embargo, estas herramientas cuantitativas pasan de ser percibidas en el modelo empresarial del ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba. El objetivo de este trabajo consistió en realizar el análisis económico de un sistema de servicio de este sector laboral, apoyándose en el empleo de la teoría de colas y la simulación. Una vez que concluyó el experimento, se comprobó la efectividad de estas técnicas en la gestión del servicio en este tipo de sistemas.
Palabras clave: Investigación de Operaciones; Teoría de Colas; Simulación;
Trabajo por cuenta propia. | es_ES |
| dc.description.abstract | The application of quantitative methods of operations research, including the theory of queues, are very advantageous practices in business decision making. Numerous are the authors and works that focus on the use of these methods in the management of business knowledge. However, these quantitative tools go from being perceived in the business model of the exercise of self-employment in Cuba. The objective of this work was to perform the economic analysis of a service system of this labor sector, based on the use of queuing theory and simulation. Once the experiment was concluded, the effectiveness of these techniques in the management of the service in this type of systems was proven.
Key words: Operations Research; Theory of tails; Simulation; Work on its own. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Informática Matemática | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACION DE OPERACIONES | es_ES |
| dc.subject | TRABAJO POR CUENTA PROPIA | es_ES |
| dc.subject | SIMULACION | es_ES |
| dc.subject | GESTION DEL SERVICIO | es_ES |
| dc.subject.other | HERRAMIENTA | es_ES |
| dc.subject.other | GESTION DE CONOCIMIENTOS | es_ES |
| dc.subject.other | TEORIA DE COLAS | es_ES |
| dc.title | Técnicas de Investigación de Operaciones en el trabajo por cuenta propia | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |