| dc.contributor.advisor | Comas Peña, Juan Miguel | |
| dc.contributor.author | Tamayo Bruceta, Leandro | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T19:22:27Z | |
| dc.date.available | 2022-09-12T19:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Tamayo, L. (2019). Evaluación de la respuesta agroproductiva de cuatro clones promisorios de Ipomea batata L.Lam. (boniato) en áreas de la CCS “Raúl Pupo Morales” del municipio Calixto García. Tesis de Diploma, Ingeniería Agrónoma, Universidad de Holguín | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8958 | |
| dc.description | Tesis presentada en opción al título académico de Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación fue realizada en áreas de producción de la CCS “Raúl Pupo Morales”, perteneciente a la Empresa Pecuaria del municipio de Calixto García, en la etapa comprendida desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2019 sobre un suelo Vertisol Pélico mullido, con el objetivo de evaluar la respuesta agroproductiva de cuatro clones promisorios de Ipomoea batata L. Lam (boniato). Se utilizó un diseño en bloque al azar con cuatro tratamientos y tres réplicas. Se evaluaron los indicadores: porciento de brotación, cierre del campo, número de ramas por planta, longitud de la rama, número de hojas por planta, número y peso de tubérculos comerciales por planta, rendimiento total y análisis económico. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statistic para WINDOWS, versión 10.0 (StatSoft, 2011). Los resultados obtenidos demostraron un incremento significativo de la producción sostenible del cultivo del boniato en aéreas de producción de esta cooperativa con la introducción efectiva del clon INIVIT B-50. | es_ES |
| dc.description.abstract | Investigation was accomplished in areas of production of her CCS Raúl Pupo Morales,
perteniciente to the Livestock Company of Calixto García's municipality, in the stage
understood from November 2018 to March 2019 on a ground Vertisol Pélico Mullido, for
the sake of evaluating the answer agroproductiva of four promissory clones of (Ipomoea sweet potato L. Lam) (Sweet potato). A design was utilized in bloc at random
with four treatments and three replies. They evaluated indicators: Percent of brotation,
closing of the field, number of branches for plant, length of the branch, number of
sheets for plant, number and weight of commercial tubers for plant, total return and
economic analysis. All statistical analysis‟s 10, 0 (Stat Soft, 2011).They proven to be
obtained accomplished with the program Statistic for WINDOWS, version themselves
they demonstrated a significant increment of the sustainable production of the
cultivation of the sweet potato in areas of production of this cooperative with the
effective introduction of the clone INIVIT B- 50. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias, Departamento de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
| dc.subject | CULTIVO DEL BONIATO | es_ES |
| dc.subject.other | PRODUCCION | es_ES |
| dc.subject.other | INVESTIGACIONES | es_ES |
| dc.subject.other | BONIATOS | es_ES |
| dc.subject.other | CULTIVOS | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la respuesta agroproductiva de cuatro clones promisorios de Ipomea batata L.Lam. (boniato) en áreas de la CCS “Raúl Pupo Morales” del municipio Calixto García | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |