| dc.contributor.advisor | García Naún, Yuraisy | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez González, Niurlys | |
| dc.contributor.author | Córdova Pérez, Zabdiel | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:21:31Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T16:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Córdova, Z. (2019). Diagnóstico de sistemas de crianza porcino en agroecosistemas vulnerables a sequías. Caso estudio: porcicultores del Mijial. Tesis de Diploma. Ingeniería Agrónoma, Universidad de Holguín | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8959 | |
| dc.description | Tesis presentada en opción al título académico de Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en el periodo de enero de 2018 a febrero de 2019 en la Localidad “El Mijial”, perteneciente al Consejo Popular Los Haticos del municipio Báguano con el objetivo de diagnosticar el sistema de crianza de los mayores productores porcícola. Se empleó la metodología de aplicación de encuestas a los mayores porcicultores del lugar, con indicadores de vulnerabilidad a sequía propuesta por Vázquez (2016). Los datos fueron descargados y procesados en una tabla Excel para luego ser discretizados por agrupación en siete categorías de distribución normal. De la base de datos se extrajeron las variables relacionadas con el agua (Fuente de abasto, disponibilidad durante el año, calidad del agua), el tamaño de las fincas (área total, área de alimento animal) y los resultados finales de la producción (volumen de carne entregada, porcentaje de ingresos a partir de la actividad porcina).Las técnicas estadísticas se realizaron mediante el programa propietario IBM SPSS, Statistics ver. 22 (IBM 2013). Los dos primeros grupos fueron considerados variables de análisis y el tercero, variables suplementarias para realizar un análisis de componentes principales categóricos que permitiera reducir el número de variables. A partir de ello se determinaron los porcicultores estadísticamente resilientes a sequía, los cuales tenían estrecha relación con las variables seleccionadas, ya que son necesarios para obtener los mejores resultados en la producción. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work was carried out in the period from January 2018 to February 2019
in the locality "El Mijial", belonging to the Los Haticos People's Council of the
Báguano municipality with the objective of diagnosing the breeding system of the
largest swine producers. The methodology of application of surveys to the biggest pig
farmers of the place was used, with indicators of vulnerability to drought proposed by
Vázquez (2016). The data were downloaded and processed in an Excel table and
then discretized by grouping into seven categories of normal distribution. From the
database were extracted the variables related to water (source of supply, availability
during the year, water quality), the size of the farms (total area, area of animal feed)
and the final results of production (volume of meat delivered, percentage of income
from the swine activity). The statistical techniques were performed using the IBM
SPSS proprietary program, Statistics ver. 22 (IBM 2013). The first two groups were
considered variables of analysis and the third supplementary variables to perform an
analysis of categorical main components that would allow reducing the number of
variables. From this, the pigs were statistically resilient to drought, which had a close
relationship with the selected variables, since they are necessary to obtain the best
results in the production. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias, Departamento de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
| dc.subject.other | GANADO PORCINO | es_ES |
| dc.subject.other | METODOLOGIA | es_ES |
| dc.subject.other | CERDOS - CRIA Y EXPLOTACION - ESTUDIO DE CASOS | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de sistemas de crianza porcino en agroecosistemas vulnerables a sequías. Caso estudio: porcicultores del Mijial | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |