| dc.contributor.advisor | Almaguer Hidalgo, Silvia Nelly | |
| dc.contributor.author | Aguilar Rodríguez, Senia | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T17:11:51Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T17:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Aguilar, S. (2019). Efecto de diferentes dosis de extracto de Neem (Azadirachta indica A. Juss) sobre el Tetuán (Cylas formicarius) en el cultivo del boniato (Ipomea batata). Tesis de Diploma, Ingeniería Agrónoma, Unversidad de Holguín | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8961 | |
| dc.description | Tesis presentada en opción al título académico de Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| dc.description.abstract | El trabajo se desarrolló en la finca particular ´´La Aguada ´´del Municipio Holguín, durante el periodo comprendido del 2 de octubre al 21 de enero, con el objetivo evaluar el comportamiento de diferentes dosis de preparado de Neem en el control de (Cylas formicarius) en el cultivo del Boniato (Ipomeas batatas). Se utilizó la variedad caudillo, se empleó un diseño experimental de Bloques al Azar con dos tratamientos y cuatro réplicas. Las variables evaluadas fueron el índice de infestación de Tetuán por tratamiento, efectividad del preparado de Neem (Azadirachta indica A. Juss) sobre el Tetuán, y los rendimientos por tratamientos. Los datos obtenidos fueron procesados por el paquete estadístico InfoStat 12 a los cuales se les realizó un análisis de varianza a través de la prueba de LSD Fisher con una significación de p ≤ 0,05. En todos los indicadores evaluados el tratamiento que resultó más efectivo fue la segunda dosis de 2kg/5lagua/ha de preparado de Neem logrando rendimientos de hasta de 71,5 t. ha. | es_ES |
| dc.description.abstract | The work was carried out in the private farm '' La Aguada '' of the Holguín Municipality,
during the period from October 2 to January 21, with the objective of evaluating the
behavior of different doses of Neem preparation in the control of (Cylas formicarius) in
the cultivation of Sweet potato (Ipomea batatas). The caudillo variety was used, an
experimental design of Random Blocks was used with two treatments and four replicas. The evaluated variables were the infestation index of Tetuán by treatment, effectiveness of the preparation of Neem (Azadirachta indica A. Juss) on the Tetuán, and the yields by treatment. The data obtained were processed by the statistical package InfoStat 12, to which an analysis of variance was performed through the Fisher LSD test with a significance of p ≤ 0.05. In all the evaluated indicators, the treatment that was most effective was the second dose of 2kg / 5lagua / ha of Neem preparation achieving yields of up to 71,5 t. ha. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias, Departamento de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
| dc.subject.other | CULTIVO DEL BONIATO | es_ES |
| dc.subject.other | FINCA PARTICULAR LA AGUADA | es_ES |
| dc.subject.other | EXTRACTO DE NEEM | es_ES |
| dc.title | Efecto de diferentes dosis de extracto de Neem (Azadirachta indica A. Juss) sobre el Tetuán (Cylas formicarius) en el cultivo del boniato (Ipomea batata) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |