| dc.contributor.advisor | Vilariño Corella, Carlos Manuel | |
| dc.contributor.author | Sánchez Vicente, Sania Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T13:47:58Z | |
| dc.date.available | 2023-10-18T13:47:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez Vicente. S (2016). Procedimiento para el desarrollo de un cuadro de mando integral. Alicación Empresa Cedai Holguín. Tesis de Maestría en Dirección, Universidad de Holguín | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/9769 | |
| dc.description | Tesis presentada en opción al título científico de Máster en Dirección | es_ES |
| dc.description.abstract | El Control de Gestión está cobrando cada día mayor importancia para las organizaciones que deseen mejorar su desempeño de forma sostenida, aún ante las turbulencias en el entorno. En tal sentido, se realiza este trabajo investigativo que tiene como objetivo desarrollar un procedimiento para un cuadro mando integral, que favorezca la evaluación sistemática de la efectividad de los procesos a través del control de gestión en la empresa de automatización integral (Cedai), División Holguín. En el desarrollo de esta investigación se utilizarán métodos teóricos como el
análisis – síntesis, histórico -lógico, Inductivo – deductivo. Se utilizaron también
métodos empíricos como la observación, la tormenta de ideas, encuestas,
consultas, revisión de documentos, con el objetivo de constatar la información
recopilada. Con la aplicación del procedimiento se revisaron los componentes de la planificación estratégica y se corrigieron los elementos que presentaban deficiencias lo cual permitió realizar la alineación entre objetivos, procesos y áreas de resultado clave para la obtención de las metas de la organización, se declararon las perspectivas tradicionales a las que se incluyó la perspectiva ambiental para la construcción del cuadro de mando integral y su vinculación con los objetivos estratégicos de la organización. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo, Centro de Estudios de Gestión Organizacional | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE GESTION | es_ES |
| dc.subject.other | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es_ES |
| dc.subject.other | DIRECCION DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.title | Procedimiento para el desarrollo de un cuadro de mando integral. Alicación Empresa Cedai Holguín | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |