Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis numérico de fijadores para la consolidación de diferentes fracturas de cadera
| dc.contributor.advisor | Estrada Cingualbres, Roberto | |
| dc.contributor.author | Bosch Cabrera, Jorge Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T13:33:52Z | |
| dc.date.available | 2016-06-06T13:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/388 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se presentan los resultados de los análisis realizados con el propósito de determinar el comportamiento del estado tensional-deformacional de tres fijadores para la consolidación de fracturas de caderas. Se analizaron tres fracturas de caderas con cinco variantes del fijador externo monolateral y dos fijadores internos. Para ello los estudios realizados fueron mediante el método de elementos finitos a los modelos de los fijadores ensamblados en el fémur partido. Los resultados indican la distribución de los valores de tensiones en todos los elementos que conforman los ensambles, tomando como valor comparativo las tensiones máximas presentes en dichos modelos para determinar de manera cualitativa el dispositivo idóneo en determinada fractura y su comportamiento en las tres fracturas casos de estudio. Con lo que se llega a la conclusión de que el fijador interno placa RALCA y el fijador externo monolateral ambos de producción nacional son los dispositivos más estables en las tres fracturas analizadas y que el fijador interno importado placa DHS tiene sus tensiones máximas por encima del límite de elástico del material con que esta fabricado. Tener en cuenta estos resultados implica un efecto económico desde el punto de vista de ahorro para el país y la recuperación satisfactoria del paciente. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | CADERA-FRACTURAS | es_ES |
| dc.subject | BIOMECÁNICA | es_ES |
| dc.subject | ELEMENTOS FINITOS | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS NUMÉRICO | es_ES |
| dc.subject | FIJADORES INTERNOS | es_ES |
| dc.subject | PLACAS RALCA | es_ES |
| dc.subject | PLACAS DHS | es_ES |
| dc.title | Análisis numérico de fijadores para la consolidación de diferentes fracturas de cadera | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en diseño y fabricación asistido por computadoras CAD-CAM [24]
Coordinador: Dr. C Rolando Esteban Simón Monet Correo: simeon@uho.edu.cu