Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de simulación virtual de maquinado sobre entorno WEB
| dc.contributor.advisor | Ávila Rondón, Ricardo Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Falcó Salcines, Olben | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T13:39:48Z | |
| dc.date.available | 2016-06-06T13:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/396 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación trata el problema de la simulación del proceso de maquinado en piezasrotacionales sobre entornos Web. Para ello parte delos modelos de piezas importados de los sistemas CAD y de la interpretaciónde los programas CNC introducidos por usuariosremotos. Enmarcado en un entorno de laboratorio virtual, se implementa el análisis y tratamiento de la gráfica sobre Web, la interacción remota con Bases de Datos de Máquinas–Herramienta, y la integración con otros sistemas CAD/CAPP/CAM. La lectura y representación de ficheros de intercambio (DXF, IGES, STEP), así como la descripción de tecnologíasWeb existentes orientadas a la manufactura remota sobre Web,son aspectos importantes a tratar. En la investigación semuestran los avances y limitantes principalesasociadosal tema encuestión,para la explotación de estos sistemas, orientadosprincipalmente a las pequeñas y medianasempresas (SMEs). Como resultado concreto se desarrolló un simulador que asiste al módulo CAPP y permite la simulación geométrica del maquinado basado en tecnología Applets. El sistema implementado muestra las trayectorias de las herramientas así como la representación de losmodelos pieza en 3D. La verificaciónde lagramática de los programas pieza y la posibilidad de edición por parte de los usuarios son temas descritos. La aplicación desarrolla una estructura básica para el análisis léxico, sintáctico ysemántico de los programas pieza a simular. El desarrollo del sistema se basa en el empleo de las técnicas de programación orientada a objeto (OOP) en Java, y la utilización de bibliotecas gráficas GL4Java. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE MANUFACTURA SOBRE WEB | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURAS WEB | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de simulación virtual de maquinado sobre entorno WEB | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en diseño y fabricación asistido por computadoras CAD-CAM [24]
Coordinador: Dr. C Rolando Esteban Simón Monet Correo: simeon@uho.edu.cu