Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para el desarrollo de un sistema automatizado para la selección de los parámetros del régimen de corte en el torneado de aceros inoxidables en máquinas CNC.
| dc.contributor.advisor | Álvarez del Pino, Noel | |
| dc.contributor.author | Clemente Contreras, Freddy | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-09T14:08:30Z | |
| dc.date.available | 2016-06-09T14:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/402 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo afrontó la dificultad para determinar valores de parámetros del régimen de corte qué aseguren índices de exactitud durante el torneado de piezas de acero inoxidable con bajos niveles de gastos por herramientas de corte. Éste problema se abordó experimentalmente con los objetivos de: caracterizar el estado actual de los conocimientos científicos sobrela relación de los parámetros del régimen de corte con la vida útil de la herramienta y la exactitud de fabricación; desarrollar un estudio experimental de maquinabilidad de aceros inoxidables en un torno CNC para conocer la relación entre los valores de las variables del régimen de corte corte durante lasexigencias dimensionales establecidas por los diseñadores y la vida útil de las herramientas; diseñar una aplicación informática que permita seleccionar los parámetros de los regímenes de corte durante el torneado de aceros inoxidables que garanticen la vida útil económica de las herramientas y la exactitud dimensional de la pieza. Para el desarrollo experimental se definieron como variables independientes: el material de la pieza, lasección de viruta, la velocidad de corte,laherramienta de corte, el tipo de operación y el refrigerante de las cuales las tres últimas se ajustarona un valor fijo. Como variables dependienteslarugosidad superficial, la vida útil herramienta y laexactitud dimensional. Los resultadosdel experimento se procesaron en una base de datos y para su gestiónse desarrollóuna aplicación que permite seleccionar el régimen de corteeconómico según la dinámica deun taller específico. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | MAQUINADO | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DE CORTE | es_ES |
| dc.subject | TORNEADO | es_ES |
| dc.subject | ACERO INOXIDABLE | es_ES |
| dc.subject | MAQUINAS CNC | es_ES |
| dc.subject | CAD/CAM | es_ES |
| dc.title | Metodología para el desarrollo de un sistema automatizado para la selección de los parámetros del régimen de corte en el torneado de aceros inoxidables en máquinas CNC. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en diseño y fabricación asistido por computadoras CAD-CAM [24]
Coordinador: Dr. C Rolando Esteban Simón Monet Correo: simeon@uho.edu.cu