| dc.contributor.advisor | Menéndez Pérez, Manuel Germán | |
| dc.contributor.author | Chacón Guerra, Adriana | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T19:23:42Z | |
| dc.date.available | 2018-06-20T19:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4406 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa el potencial para el desarrollo de las modalidades turismo rural y agroturismo en fincas seleccionadas de la provincia de Holguín. El estudio favorece la implementación del lineamiento 264 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la creación de nuevos productos, la diversificación los mercados, la promoción de viajes por la naturaleza y la Cuba rural, la disminución de los impactos negativos y el rescate de tradiciones. Se desarrolla un análisis de estas modalidades en el mundo y hace un diagnóstico del potencial que poseen algunas fincas de la provincia de Holguín. Para alcanzar los objetivos se crearon herramientas para evaluar el índice de atractividad turística y el potencial para la puesta en valor de uso turístico de las fincas seleccionadas. Dichas herramientas fueron analizadas en el paquete Microsoft Office Excell 2013. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present investigation evaluates the potential for the development of the rural tourism and agrotourism in selected farms of Holguín. This study favors the implementation of the limit 264 of the Economic and Social Politics of the Party and the Revolution, the creation of new products, the diversification the markets, the
promotion of trips for the nature and the rural Cuba, the decrease of the negative impacts and the rescue of traditions. It begins with the analysis of these modalities in the world and makes a diagnosis of the potential that some farms possess in Holguín. To reach objectives were created tools to evaluate the index of tourist
attraction and the potential for setting in value of tourist use, the selected farms. Those tools were analyzed in the package Microsoft Office Excell 2013. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ingeniería Industrial, Departamento de Turismo | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
| dc.subject | AGROTURISMO | es_ES |
| dc.subject | POTENCIAL | es_ES |
| dc.subject.other | TURISMO | es_ES |
| dc.subject.other | TURISMO RURAL | es_ES |
| dc.subject.other | PRODUCTO TURISTICO | es_ES |
| dc.title | Evaluación del potencial para el desarrollo del turismo rural y el agroturismo en fincas seleccionadas de la provincia de Holguín | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |