dc.contributor.advisor | Lozada Núñez, Dayana Ilumyt | |
dc.contributor.author | Remedio Mederos, Alexei | |
dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T13:12:42Z | |
dc.date.available | 2018-11-12T13:12:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4748 | |
dc.description.abstract | Las entidades turísticas cubanas enfrentan el gran desafío de desarrollarse en un entorno dinámico y altamente competitivo el cual demanda conocer: productos, procesos, servicios y métodos organizativos de excelencia. Por tanto es imprescindible valorar el desarrollo de la vigilancia tecnológica, puesto que les permite afrontar estos retos desde una perspectiva estratégica.
En las exigencias actuales que impone la reestructuración del proceso de Dirección y Gestión Empresarial, constituye un reto captar, procesar y analizar información confiable acerca de las tecnologías. La misma permite la actualización de los conocimientos del personal de la empresa en función de su desarrollo. El subsistema de la Gestión de la Innovación Tecnológica es uno de los menos tratados en el ámbito empresarial y con él la vigilancia tecnológica. De esta forma la investigación desarrollada tiene como objetivo diseñar una metodología para realizar la vigilancia tecnológica en entidades del sector turístico y aplicar parcialmente la misma en la Agencia de Viajes Gaviota Tours S.A Holguín. En el desarrollo de este Trabajo de Diploma se utilizaron diversos métodos teóricos y empíricos. La novedad científica de la investigación es la propuesta de una metodología, concebida sobre la base de una minuciosa revisión de las principales tendencias internacionales y nacionales vinculadas con la problemática planteada, que integra coherentemente métodos y herramientas de diversos orígenes, que permite efectuar la vigilancia tecnológica en entidades del sector turístico en Holguín. | es_ES |
dc.description.abstract | The Cubans tourist entities face the great challenge of being developed in a dynamic and highly competitive environment which demands to know: products, processes, services and organizational methods of excellence. Therefore it is indispensable to value the development of the technological surveillance, since it allows them to confront these challenges from a strategic perspective.
In the current demands that it imposes the restructuring of the process of Managerial and Management, it constitutes a challenge to capture, to process and to analyze reliable information about the technologies. The same one allows the upgrade of the knowledge of the personnel of the company in function of their development. The subsystem of the Management of the Technological Innovation is one of those less treaties in the managerial environment and with him the technological surveillance. This way the developed investigation has as objective to design a methodology to carry out the technological surveillance in entities of the tourist sector and to apply the same one partially in the Agencia de Viajes Gaviota Tours S.A Holguín. In the development of this Work of Diploma theoretical and empiric diverse methods were used.
The scientific novelty of the investigation is the proposal of a methodology, conceived on the base of a meticulous revision of the international and national main tendencies linked with the outlined problem that integrates methods and tools of diverse origins that it allows to make the technological surveillance in entities of the tourist sector in Holguín cohesively. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo, Departamento de Turismo | es_ES |
dc.subject | PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject.other | VIGILANCIA TECNOLOGICA | es_ES |
dc.subject.other | AGENCIAS DE VIAJES | es_ES |
dc.title | Metodología para el desarrollo de la vigilancia tecnológica en entidades turísticas. Aplicación parcial en la agencia de viaje Gaviota Tours S.A Holguín | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |