| dc.contributor.advisor | Salgado Verdecia, Alexander | |
| dc.contributor.advisor | Batista Valcarcel, Roberto | |
| dc.contributor.author | Cabrera Chacón, Antonio Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:50:40Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T20:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Cabrera, A. E. (2023). Efecto de abono ógánico sobre el cultivo del Ipomoea batata (Boniato). Trabajo de diploma, Universidad de Holguín | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/9987 | |
| dc.description.abstract | El trabajo se desarrolló en la finca en usufructo “La Margarita” de la CCS “Eugenio González”, del municipio Holguín, durante el periodo comprendido desde el 25 de enero – hasta 5 de mayo de 2023, con el objetivo de evaluar el efecto de abono orgánico sobre componentes del cultivo de Boniato (Ipomoea batata (L)(LAN)) clon IB 2005. Se empleó un diseño experimental de 2 Bloques con 1 tratamiento y 1 réplicas. Las variables evaluadas fueron el largo del tallo y número de semillas y valoración económica de los resultados. Los datos obtenidos fueron procesados por el paquete estadístico InfoStat ver 2016 a los cuales se les realizó un análisis de varianza y la prueba de comparación múltiple de medias Tukey para un nivel de significación de p ≤ 0,05. Las respuestas fueron favorables con la aplicación realizada con resultados superiores al testigo. | es_ES |
| dc.description.abstract | The work was carried out on the usufruct farm “La Margarita” of the CCS “Eugenio
González”, in the municipality of Holguín, during the period from January 25 to May 5,
2023, with the objective of evaluating the effect of organic fertilizer on components of the
Sweet Potato crop (Ipomoea batata (L)(LAN)) clone IB 2005. An experimental design of 2
Blocks with 1 treatment and 1 replications was used. The variables evaluated were stem
length and number of seeds and economic evaluation of the results. The data obtained
were processed by the InfoStat statistical package ver 2016, to which an analysis of
variance and the Tukey multiple comparison test of means were performed for a
significance level of p ≤ 0.05. The responses were favorable with the application carried out
with results superior to the control. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | ABONO ORGANICO | es_ES |
| dc.subject.other | AGROECOSISTEMA-MAYARI | es_ES |
| dc.subject.other | BONIATO-CULTIVOS | es_ES |
| dc.subject.other | IPOMOEA BATATA | es_ES |
| dc.title | Efecto de abono ógánico sobre el cultivo del Ipomoea batata (Boniato) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |