| dc.contributor.author | Rivero Cuesta, Rolando | |
| dc.contributor.author | Pino Pupo, Carlos Ezequiel | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Torres, Freddy Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T15:36:44Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T15:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Rivero, R., Pino, C. E., Sarmiento, F. R. (2013) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1814-151X | |
| dc.identifier.uri | https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/601 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/7000 | |
| dc.description.abstract | Se abordó la problemática relacionada con la utilización de la Informática en la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, en el Licenciado en Eléctrica. Se realizó un estudio histórico tendencial de la formación de este licenciado durante los años de existencia de la carrera, atendiendo a un criterio y a tres indicadores lógicamente concebidos, que permitieron establecer tres períodos en los que se evidenció la relación entre la Informática y las otras disciplinas, los cuales favorecieron el proceso investigativo. Como resultado de un diagnóstico fáctico se precisó que la Informática tuvo un uso específico en varias asignaturas: la aplicación de utilitarios para la simulación de procesos. Antes de la universalización, en disciplinas como Electrónica y Circuitos Eléctricos, la simulación constituyó un eslabón intermedio entre el diseño de circuitos y su implementación en el laboratorio o en el taller; sin embargo durante la misma, se convirtió en un paliativo ante la carencia de laboratorios para que los profesores en formación pudieran desarrollar su componente experimental. No obstante, los profesionales en formación presentaron limitaciones a la hora de realizar simulaciones electrónicas. | es_ES |
| dc.description.abstract | The authors dealt with the problem related to the use of Informatics in the formation of the professional competence “Electrical and electronic simulating process”, in the Electrical bachelor. A historical study was
performed on the formation of this bachelor during the existence of this university carrier. This facilitated the establishment of three periods, which evidenced the relations between Informatics and its disciplines,
improving the research process. As a result of a factual diagnosis, it was possible to conclude that Informatics had one specific use in different subjects: the application of utilitarian for simulating process. Before the
universalization of the pedagogical higher education took place, in disciplines as Electronics and Electrical Circuits, simulation was an intermediate link between circuits design and its implementation in the laboratory or in the workshop. However, it became an alternative because of the lack of laboratories for the undergraduate students to carry out the experimental component. Nevertheless; they showed limitations when performing electronic simulation. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Conciencia Ediciones | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Luz, Ed.52, Vol.12 (2);pp.40-52, abril-junio | |
| dc.subject | INFORMATICA-SIMULACION DE PROCESOS | es_ES |
| dc.subject.other | ELECTRONICA | es_ES |
| dc.subject.other | CIRCUITOS ELECTRICOS | es_ES |
| dc.subject.other | EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject.other | UNIVERSALIZACION | es_ES |
| dc.subject.other | FORMACION DE PROFESORES | es_ES |
| dc.title | Etapas de la relación Informática-simulación de procesos en los profesores en formación | es_ES |
| dc.title.alternative | Stages of the relation Informatics – simulation of processes in undergraduate teachers | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |