| dc.contributor.author | Cudina Guerrero, Yudeisy | |
| dc.contributor.author | Hernández Díaz, Hernán | |
| dc.contributor.author | García Martínez, Mauro José | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:35:31Z | |
| dc.date.available | 2021-12-07T16:35:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Cudina, Y., Hernández, H., García, M. J. (2010) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1814-151X | |
| dc.identifier.uri | https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/462 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/7527 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se describen las estrategias de enseñanza para un aprendizaje por investigación orientada; se ilustra un cuadro resumen que contiene una comparación sintética entre las acciones fundamentales que realiza un científico durante el desarrollo de su labor investigativa y las que debe acometer un estudiante en el proceso de aprendizaje de las ciencias en el contexto escolar; se abordan los requisitos generales que debe cumplir un sistema de tareas para propiciar que el alumno se involucre en la actividad investigadora; y se muestra un sistema de tareas como ejemplo de aplicación de las estrategias de enseñanza para un aprendizaje por investigación orientada. La aplicación de esta vía para la enseñanza de la Matemática le brinda al alumno la posibilidad de desarrollar sus capacidades para examinar, controlar y evaluar el resultado de su propio pensamiento. | es_ES |
| dc.description.abstract | The current paper describes the teaching strategies
for research guided learnig. To accomplish that, a comparative frame is presented with the comparison between the actions
carried out by scientists while they develop scientific work and those the students should do while learnig. The paper also deals with the traits that any learning tasks system should aqccomplish to make it possible that students get involved in researching, which is provided by means of an example. The implementation of such a means for mathematics teaching could provide students with the possibility to develop their capacities to examine, control and evaluate their own thinking process. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Conciencia Ediciones | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Luz, Ed. 39, Vol. 9 (2);pp. 1-10, abril-junio | |
| dc.subject | INVESTIGACION ORIENTADA | es_ES |
| dc.subject.other | MATEMATICA | es_ES |
| dc.subject.other | TAREAS | es_ES |
| dc.subject.other | ESTRATEGIAS | es_ES |
| dc.title | La Enseñanza de la Matemática por investigación orientada | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |