| dc.contributor.author | Pérez Torres, Amaury | |
| dc.contributor.author | Soler Silva, José Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T16:56:48Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T16:56:48Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Pérez, A., Soler, J. (2007) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1814-151X | |
| dc.identifier.uri | https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/325 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/8290 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un análisis crítico de los enfoques metodológicos de distintos autores acerca del diseño de bases de datos relacionales, considerando sus ventajas y desventajas para el tratamiento docente de estos contenidos. Por último, los autores de este artículo exponen sus experiencias pedagógicas en este sentido y proponen el enfoque general adecuado para el tratamiento didáctico del tema. | es_ES |
| dc.description.abstract | Presently work is carried out a critical analysis of the methodological focuses of different
authors about the design of databases you relate them considering its advantages and
disadvantages for the educational treatment of these contents. Lastly the authors of this
article expose their pedagogic experiences in this sense and they propose the appropriate
general focus for the didactic treatment of the topic. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Conciencia Ediciones | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Luz, Ed. 28, Vol. 6 (3);pp. 1-10, julio-septiembre | |
| dc.subject.other | BASES DE DATOS | es_ES |
| dc.subject.other | DISEÑOS | es_ES |
| dc.subject.other | DIDACTICA | es_ES |
| dc.subject.other | METODOLOGIA | es_ES |
| dc.title | Metodología para el aprendizaje del diseño de bases de datos relacionales | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |