| dc.contributor.advisor | Lahera Martínez, Falconeri | |
| dc.contributor.advisor | Portilla Rodríguez, Yunior | |
| dc.contributor.author | Lahera Portelles, Franklyn | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T14:33:20Z | |
| dc.date.available | 2021-11-09T14:33:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Lahera, F. (2021). Las Herramientas Informáticas como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris. Tesis doctoral, Universidad de Holguín. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/xmlui/handle/uho/6935 | |
| dc.description | Universidad de Holguín, Centro Universitario Municipal de Urbano Noris | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación parte del siguiente problema: Insuficiencias teórico-metodológicas de los profesores en el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, limitan su utilización como recurso didáctico que dinamice el aprendizaje y la formación de modos de actuación profesionales, para que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris la apliquen como medio de trabajo en el ejercicio de su profesión. El objetivo trazado en el trabajo investigativo consiste en la elaboración de una metodología sustentada en una concepción didáctica sobre el uso de la herramienta informática
"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.
El primer capítulo contiene los sustentos teóricos que fundamentan la propuesta realizada y ofrece los resultados del diagnóstico integral realizado. En el segundo capítulo son desarrolladas la concepción didáctica y la metodología correspondiente, para su aplicación en la carrera objeto de estudio. El tercer
capítulo contiene los resultados de la valoración realizada sobre la pertinencia de la concepción didáctica propuesta y la metodología, para su concreción práctica en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. La comprobación empírica fue efectuada a través de la aplicación del método Criterio de expertos, el Estudio de caso como método fundamental, combinado con Talleres de reflexión crítica, Talleres metodológicos, Observaciones, Entrevistas y Encuestas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | HERAMIENTA INFORMATICA | es_ES |
| dc.subject | VERSAT SARASOLA | es_ES |
| dc.subject.other | INFORMATICA | es_ES |
| dc.subject.other | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
| dc.subject.other | MEDIOS DE ENSEÑANZA | es_ES |
| dc.subject.other | ESTUDIO DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.other | METODOLOGIA | es_ES |
| dc.title | Las Herramientas Informáticas como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris | es_ES |
| dc.type | doctoralThesis | es_ES |